Beitrag zur optischen Prüfung von Flachglas im reflektierten Licht
| dc.bibliographicCitation.firstPage | 296 | |
| dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
| dc.bibliographicCitation.lastPage | 299 | |
| dc.bibliographicCitation.volume | 30 | |
| dc.contributor.author | Metzger, Konrad | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T15:08:34Z | |
| dc.date.available | 2024-11-15T15:08:34Z | |
| dc.date.issued | 1957 | |
| dc.description.abstract | Ein Verfahren zur Prüfung gebogener Windschutzscheiben im durchfallenden Licht wird besprochen und auf einige Nachteile bei kleinen Biegegraden hingewiesen. Es wird gezeigt, dass eine genauere Prüfung bei planen Scheiben in reflektiertem Licht möglich ist. Das hierfür verwendete Verfahren wird beschrieben und die Deutung der damit erhaltenen Rasterbildner erläutert. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17682 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16704 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
| dc.relation.issn | 0017-1085 | |
| dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 660 | |
| dc.title | Beitrag zur optischen Prüfung von Flachglas im reflektierten Licht | ger |
| dc.type | Article | |
| dc.type | Text | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
