11B-Kernmagnetische Resonanz-Messungen an Hochdruckmodifikationen von B2O3-Glas und Kaliumboratgläsern
dc.bibliographicCitation.firstPage | 175 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 176 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 39 | |
dc.contributor.author | Bray, P. J. | |
dc.contributor.author | Kline, D. | |
dc.contributor.author | Poch, W. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T14:53:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T14:53:21Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.description.abstract | Die quantitative Auswertung des 11B-Kernmagnetischen Resonanz-(KMR)-Spektrums der durch Pressen mit 25 kbar bei hohen Temperaturen erhaltenen, bleibend verdichteten Gläser ergab dasselbe zahlenmäßige Verhältnis von Bor in [BO3]- und [BO4]-Anordnung wie in den getemperten Ausgangsgläsern. Die Quadrupol-Kopplungskonstanten zeigen ebenfalls keine systematische Abweichung zwischen Hochdruck- und Normaldruckmodifikation. Die bleibende Verdichtung der Gläser ist demnach nicht mit einer erhöhten oder verzerrten Koordination, sondern mit einem Packungseffekt zu erklären. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15808 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14830 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | 11B-Kernmagnetische Resonanz-Messungen an Hochdruckmodifikationen von B2O3-Glas und Kaliumboratgläsern | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1