TOPOFLAME-II - Aufbau und Durchführung eines TEXUS-Experiments zur Untersuchung der Flammenausbreitung längs zylindrischer PMMA-Proben bei reduziertem Druck und erhöhter Sauerstoffkonzentration
Schlussbericht
| dc.contributor.author | Meyer, Florian | |
| dc.contributor.author | Eigenbrod, Christian | |
| dc.contributor.author | Haj-Fathali, Morteza | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T09:59:35Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T09:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Dieses Vorhaben diente der Untersuchung der Verbrennung entlang von PMMA-Proben unter Mikrogravitation. Hierfür wurde ein Experiment entworfen und gebaut, welches an Bord der Höhenforschungsrakete TEXUS 57 geflogen ist und für 6 min Mikrogravitationsbedingungen ermöglichte. Während des Experimentes sollten 5 zylindrische Proben in Gleichstromkonfiguration verbrannt werden. Der Druck betrug 700 mbar bei 26,5 vol. % Sauerstoffanteil. Diese Atmosphäre ist für zukünftige Explorationsmissionen vorgesehen. Das Experiment lieferte wertvolle Erkenntnisse im Bereich der Feuersicherheit der astronautischen Raumfahrt, wie z.B. die stark erhöhte Rußproduktion unter Mikrogravitation. Parallel zu den experimentellen Arbeiten wurde eine OpenFOAM-Simulation weiterentwickelt, um die Verbrennungsvorgänge auch mit einem numerischen Modell abzubilden. Hier wurden einige Fortschritte erzielt, die es erstmals ermöglichten, die numerischen mit experimentellen Ergebnissen zu vergleichen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/19630 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/18647 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Universität Bremen, Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.subject.other | Feuersicherheit | ger |
| dc.subject.other | PMMA | ger |
| dc.subject.other | Verbrennung | ger |
| dc.subject.other | fire safety | eng |
| dc.subject.other | TEXUS | ger |
| dc.subject.other | combustion | eng |
| dc.subject.other | CFD | ger |
| dc.subject.other | microgravity | eng |
| dc.subject.other | Mikrogravitation | ger |
| dc.subject.other | space exploration | eng |
| dc.subject.other | Raumfahrtexploration | ger |
| dc.title | TOPOFLAME-II - Aufbau und Durchführung eines TEXUS-Experiments zur Untersuchung der Flammenausbreitung längs zylindrischer PMMA-Proben bei reduziertem Druck und erhöhter Sauerstoffkonzentration | ger |
| dc.title.alternative | Final report on grant: 50 WM 2064 "Setup and implementation of a TEXUS experiment to investigate flame propagation along cylindrical PMMA samples at reduced pressure and increased oxygen concentration" | eng |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 48 Seiten | |
| dtf.duration | 01.01.2020-30.06.2023 | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 50WM2064 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF50WM2064.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
