Zuverlässigkeitsuntersuchungen und virtuelles Prototyping für Elektronik unter rauen Einsatzbedingungen; im Rahmen des Verbundprojekt: CHARM - Challenging environments tolerant smart systems for IoT and AI
| dc.contributor.author | Otto, Thomas | |
| dc.contributor.author | Brämer, Birgit | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T13:40:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T13:40:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23090 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/22107 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Chemnitz, Zentrum für Mikrotechnologien | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | |
| dc.title | Zuverlässigkeitsuntersuchungen und virtuelles Prototyping für Elektronik unter rauen Einsatzbedingungen; im Rahmen des Verbundprojekt: CHARM - Challenging environments tolerant smart systems for IoT and AI | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht zum Teilvorhaben | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.06.2020-29.02.2024 | |
| dcterms.extent | 22 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16MEE0013 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01212492 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF16MEE0013.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
