Radiochemische Untersuchung der Adsorption von Orthophosphat an zwei ternären Boratgläsern II
dc.bibliographicCitation.firstPage | 496 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 499 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 39 | |
dc.contributor.author | Baier, Ernst | |
dc.contributor.author | Deeg, Emil | |
dc.contributor.author | Constabel, Hans-Günther | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T14:53:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T14:53:33Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.description.abstract | Es wird die Reaktionsfähigkeit der Schlieren in zwei Boratgläsern gegenüber einer wäßrigen Orthophosphatlösung durch Vergleichen der Autoradiodiagramme mit den vor dem Tauchen der Proben hergestellten Schlierenaufnahmen geprüft. Der Einfluß der Glaszusammensetzung und des Rührens während des Schmelzens wird durch Auszählen und Ausmessen der auf den Autoradiogrammen abgebildeten Zentren untersucht. Die Meßergebnisse werden grafisch dargestellt. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15839 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14861 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Radiochemische Untersuchung der Adsorption von Orthophosphat an zwei ternären Boratgläsern II | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1