Die Änderung der Lichtbrechung von Gläsern bei eindimensionalen Druck- bzw. Zug-Beanspruchung
dc.bibliographicCitation.firstPage | 130 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 133 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 34 | |
dc.contributor.author | Schuster, Erich | |
dc.contributor.author | Reitmayer, Franz | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T09:18:20Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T09:18:20Z | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.description.abstract | Es wird ein Verfahren beschrieben, nach dem die Lichtbrechung in Abhängigkeit von der aus einer einachsigen Belastung resultierenden Spannung gemessen werden kann. Die Spannung wird durch Biegung von Glasstäben erzeugt. Die Brechwertänderung für senkrecht und parallel zur Druck- bzw. Zugrichtung polarisiertes Licht wird interferometrisch gemessen. Die aus der Biegung infolge der Querkontraktion resultierende Verformung des Glasstabes wird berücksichtigt. Die Messergebnisse an drei optischen Gläsern zeigen innerhalb der Messgenauigkeit von ± 3 % einen linearen Zusammenhang zwischen Brechwertänderung und mechanischer Beanspruchung. Durch Druckbeanspruchung wird eine Zunahme, durch Zugbeanspruchung eine dem Betrage nach gleich große Abnahme der Lichtbrechung bewirkt. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17888 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16908 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Die Änderung der Lichtbrechung von Gläsern bei eindimensionalen Druck- bzw. Zug-Beanspruchung | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1