Über die Erschließung der Glasstruktur aus Fluoreszenzbeobachtungen
dc.bibliographicCitation.firstPage | 155 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 163 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 16 | |
dc.contributor.author | Tomaschek , Rudolf | |
dc.contributor.author | Deutschbein, O. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T08:07:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T08:07:47Z | |
dc.date.issued | 1938 | |
dc.description.abstract | Es wird ein Verfahren beschrieben, das gestattet, aus den Fluoreszenzspektren der Seltenen Erden, insbesondere des Europiums, in festen Körpern und Flüssigkeiten Schlüsse auf die Struktur dieser Körper zu ziehen. Die Anwendung dieses Verfahrens auf die Gläser zeigt, daß man den Gläsern eine besondere Struktur zuordnen muß, die nicht als Übergang aus dem kristallinischen oder flüssigen Zustand gedeutet werden darf, und die sich durch eine schwache und ungleichmäßige Bindung der sekundären Kationen auszeichnet, wie sie sehr gut durch die Vorstellungen von Zachariasen wiedergegeben wird. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/16010 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/15032 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Über die Erschließung der Glasstruktur aus Fluoreszenzbeobachtungen | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1