Verbundprojekt: Pflegepraxiszentrum für geriatrische digitale Assistenz - PPZ Berlin; Teilvorhaben escos automation GmbH
| dc.contributor.author | Premer, Albert | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T08:36:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T08:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-05 | |
| dc.description.abstract | In dem Sachbericht wird die Aufgabenstellung sowie der Projektablauf des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsvorhabens Pflegepraxiszentrum für geriatrische digitale Assistenz - PPZ Berlin beschrieben. In Teil II werden Aussagen zu konkreten Ergebnissen des Projekts sowie zu der Verwertbarkeit dieser dargestellt. In dem Vorhaben wurden im Rahmen eines mehrphasigen Vorgehens unterschiedliche Pflege-Assistenzsysteme unter Realbedingungen getestet um den pflegerischen Nutzen sowie die Nutzbarkeit der Systeme zu ermitteln. Dabei wurden Assistenzsysteme zu den Pflegethemen Verwirrtheit / Demenz, Sturz / Mobilität und Dekubitusprophylaxe untersucht. Die escos automation GmbH hat in dem Vorhaben die technische Auswahl und die Implementierung betreut. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.abstract | The technical report describes the objectives and project flow of the research project Care Practice Center for Geriatric Digital Assistance - PPZ Berlin, funded by the Federal Ministry of Education and Research. Part II of the report outlines specific project outcomes and assesses the usability of these results. The project used a multi-phase approach to test various care assistance systems under real-world conditions. These systems were evaluated for their caregiving benefits and usability, focusing on care topics such as confusion/dementia, fall/mobility assistance, and pressure ulcer prevention. In this project, escos automation GmbH was responsible for the technical selection and implementation of the systems. | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/25263 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/24280 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | escos automation GmbH | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Verbundprojekt: Pflegepraxiszentrum für geriatrische digitale Assistenz - PPZ Berlin; Teilvorhaben escos automation GmbH | ger |
| dc.title.alternative | Joint project: Care Practice Center for geriatric digital assistance - PPZ Berlin; subproject: escos automation GmbH | eng |
| dc.title.subtitle | Sachbericht Teil I | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.03.2018 bis 31.05.2024 | |
| dcterms.extent | 27 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16SV7909 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01181770 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF16SV7909.pdf
- Size:
- 546.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
