Verbundvorhaben inVETra - Intelligente Verbindungselemente in Tragstrukturen und Antriebsstrang von Windkraftkonvertern; Teilvorhaben: Entwicklung und Erprobung eines neuartigen Sensoriksystems für Verbindungselemente in Windenergiekonvertern
| dc.contributor.author | Winkelmann, Cord | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T09:39:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T09:39:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.description.abstract | Im Teilvorhaben der Sensorise GmbH wurde ein Sensorsystem entwickelt, das mechanisch hochbelastete Schraubverbindungen in Windenergieanlagen überwacht. Die Sensorschraube integriert ein passives Sensorelement in genormte Schrauben und ermöglicht die Messung axialer Kräfte und dynamischer Zusatzlasten. Im Projekt wurden Sensorgeometrie, elektrische Kontaktierung und Fertigungsprozesse weiterentwickelt und das System auf Großprüfständen des Fraunhofer IWES validiert. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Produktfamilie S.Bolt XP und zeigen Einsatzpotenzial in Windenergieanlagen sowie in weiteren industriellen Großstrukturen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/31194 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/30263 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Sensorise GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Sensorschraube | ger |
| dc.subject.other | Schraubüberwachung | ger |
| dc.subject.other | Verbindungselemente | ger |
| dc.subject.other | Lastmessung | ger |
| dc.subject.other | Condition Monitoring | ger |
| dc.subject.other | Rotorblattlager | ger |
| dc.subject.other | Windenergieanlage | ger |
| dc.subject.sdg | 9 | |
| dc.title | Verbundvorhaben inVETra - Intelligente Verbindungselemente in Tragstrukturen und Antriebsstrang von Windkraftkonvertern; Teilvorhaben: Entwicklung und Erprobung eines neuartigen Sensoriksystems für Verbindungselemente in Windenergiekonvertern | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.09.2021-31.08.2024 | |
| dcterms.extent | 32 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03EE3042D | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01225421 | |
| dtf.version | 1 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Schlussbericht_inVETra_03EE3042D_Sensorise.pdf
- Size:
- 759.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
