PreeMO - Früherkennung von Elektrolytstörungen durch nicht-invasives, kontinuierliches Monitoring bei Frühgeborenen; Teilvorhaben: Ionenselektive Sensoren für Hypo-/Hypernatriämie und Realisierung eines low-power Analog-Front-Ends für chemische Mehrkanalmessungen
| dc.contributor.author | Dreher, Vincent | |
| dc.contributor.author | Pfeiffer, Norman | |
| dc.contributor.author | Jank, MIchael | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T09:35:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T09:35:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/30286 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/29355 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.title | PreeMO - Früherkennung von Elektrolytstörungen durch nicht-invasives, kontinuierliches Monitoring bei Frühgeborenen; Teilvorhaben: Ionenselektive Sensoren für Hypo-/Hypernatriämie und Realisierung eines low-power Analog-Front-Ends für chemische Mehrkanalmessungen | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.06.2021-31.05.2025 | |
| dcterms.extent | 19 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 13GW0442E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01220414 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2026-02-09_Sachbericht_zum_Verwendungsnachweis_FraunhoferIISB_PreeMO_TIB.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
