Phosphotelluritgläser : Teil 1. Glasbildung und optische Eigenschaften
dc.bibliographicCitation.firstPage | 211 | |
dc.bibliographicCitation.issue | 8 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 219 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 58 | |
dc.contributor.author | Bürger, Herbert | |
dc.contributor.author | Fink, Klaus-Günther | |
dc.contributor.author | Vogel, Werner | |
dc.contributor.author | Kozhukharov, Vladimir | |
dc.contributor.author | Marinov, Marin | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T10:49:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T10:49:48Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description.abstract | Optical glasses of high refractive index are usually of insufficient transmission in the UV spectral region. Absorption edge reaches the visible spectral region, so that glasses exhibit light yellowish colouradon. For preparation of optical glasses of simultaneously high refractive index and an improved transmission in the short wave visible region close to the UV spectral region the following vitreous systems have been investigated: TeO2-P2O5-RO and TeO2-P2O5-R'2O3, where R - magnesium, calcium, Strontium, barium, zinc, lead and R' — aluminium, bismuth, lanthanum, respectively. The present study presents results and discussion on glass formadon and optical properties, especially refractive index and glass transmission; the influence of composition, melting temperature and oxidation potendal on glass properdes has also been recorded. | eng |
dc.description.abstract | Les verres optiques à indice de refraction eleve possedent, en principe, le defaut de transparence insuffisante dans la region spectrale ultraviolette. Le lisere absorbant s'etend jusqu'à la region spectrale VIS, de sorte que les verres accusent une faible coloration jaunatre. Pour la production de verres optiques à index de refraction eleve, possedant en meme temps une transmissibilite amelioree dans la region visible des ondes courtes, ainsi que dans la region spectrale ultraviolette, voisine de la precedente, ont ete etudies les systemes de formation de verre: TeO2-P2O5-RO et TeO2-P2O5-R'2O3 ou R = magnesium, calcium, strontium, barium, zinc, plomb et respectivement R' = aluminium, bismuth, lanthane. Dans le present travail sont montres les resultats et une discussion concernant la formation du verre et les proprietes optiques, plus specialement le coefficient de refraction, ainsi que la qualite de transparence des verres, tout en notant l'influence de la composition, de la temperature de fusion et du potentiel d'oxydation dans la fonte du verre sur ses proprietes. | fra |
dc.description.abstract | Hochbrechende optische Gläser besitzen oftmals den Mangel einer unzureichenden Transmission im UV-Spektralbereich. Mitunter reicht die kurzwellige Absorptionskante sogar bis in das sichtbare Spektralgebiet, so daß diese Gläser eine schwach gelbliche Färbung aufweisen. Zur Herstellung von Gläsern mit hoher Brechzahl und gleichzeitig verbesserter Transmission im kurzwelligen sichtbaren und dem angrenzenden UV-Spektralbereich wurden die glasbildenden Systeme TeO2-P2O5-RO und TeO2-P2O5-R'2O3 mit R = Magnesium, Calcium, Strontium, Barium, Zink, Blei bzw. R' = Aluminium, Wismut, Lanthan untersucht. In dieser Arbeit werden Glasbildung und optische Eigenschaften, insbesondere Brechzahl sowie Transmission, behandelt und der Einfluß von Zusammensetzung, Schmelztemperatur und Oxidationspotential in der Glasschmelze auf die Eigenschaften der Gläser untersucht. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15360 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14382 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Phosphotelluritgläser : Teil 1. Glasbildung und optische Eigenschaften | ger |
dc.title.alternative | Tellurite phosphate glasses : Pt. 1. Glass formation and optical properties | eng |
dc.title.alternative | Verres tellurphosphates : Pt. 1. Formation du verre et proprietes optiques | fra |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1