Einfluß der Schmelz- und Tempertechnologie auf die Dosimetereigenschaften silberaktivierter Phosphatgläser
dc.bibliographicCitation.firstPage | 182 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 189 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 45 | |
dc.contributor.author | Käs, Hans Herbert | |
dc.contributor.author | May, Arno | |
dc.contributor.author | Scharmann, Arthur | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T12:11:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T12:11:33Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.description.abstract | Es wird der Einfluß der Schmelzzeit und -temperatur, der Abkühlgeschwindigkeit und Temperung auf Predose, Empfindlichkeit, Anklingverhalten, Halbwertsbreite und Lage der Lumineszenzbanden silberaktivierter Phosphatgläser untersucht. In reinen Lithium-Aluminiummetaphosphatgläsern tritt bei hohen Silbergehalten neben der Bande bei 585 nm, abhängig von der Wärmevorbehandlung, eine zweite Bande bei 490 nm auf. Zugabe von BeO verhindert deren Ausbildung. Erhöhung von Schmelzzeit und -temperatur, Verlängerung der Temperung und Verkleinerung der Abkühlgeschwindigkeit führen zu kleineren Anklingzeiten. Die Predose zeigt abhängig von Schmelzzeit und -temperatur ein Minimum, abhängig von der Abkühlgeschwindigkeit ein Maximum und eine Zunahme mit der Temperzeit. Die Empfindlichkeit durchläuft als Funktion der Schmelzzeit und -temperatur ein Maximum, ist unabhängig von der Abkühlgeschwindigkeit und nimmt mit der Temperzeit zu. Halbwertsbreite und Lage der Lumineszenzbanden besitzen, abhängig von der Schmelzzeit, -temperatur und der Temperzeit, Extrema. Aus diesen Ergebnissen werden Rückschlüsse auf die Struktur silberaktivierter Phosphatgläser als Funktion der Wärmevorbehandlung gezogen. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15473 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14495 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Einfluß der Schmelz- und Tempertechnologie auf die Dosimetereigenschaften silberaktivierter Phosphatgläser | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1