HZwo-DigiTwin: Skalierbarer Digitaler Zwilling zur flexiblen Betriebsführung von PEM-Brennstoffzellen und Elektrolyseuren; Förderprogramm: 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung "Innovationen für die Energiewende" (jetzt 8. Energieforschungsprogramm); Förderschwerpunkt: Produktion von Wasserstoff und Derivaten; Brennstoffzellen; Wiederverstromung
Konsortialabschlussbericht des Verbundvorhaben
| dc.contributor.author | Löser, Rico | |
| dc.contributor.author | Nagel, Matthias | |
| dc.contributor.author | Enkelmann, Jonas | |
| dc.contributor.author | Schmutzler, Frank | |
| dc.contributor.author | Groß, Lukas | |
| dc.contributor.author | Hegen, Oliver | |
| dc.contributor.author | Mehner, Timo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T09:17:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T09:17:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.description.abstract | Das Verbundprojekt HZwo-DigiTwin setzte sich ein, neue optimierte und flexible Betriebsführungsstrategien zu entwickeln und damit die Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und die Nutzerakzeptanz der Brennstoffzellentechnologie zu erhöhen. HZwo-DigiTwin verstand unter Betriebsstrategie, nach übergeordneten Zielen die sinnvollste Betriebsmöglichkeit auszuwählen und das System so zu steuern, dass irreversible Schädigungen vermieden werden. Mit dem innovativen Ansatz der Kopplung von Mehrkörpersimulationsmodellen, mit elektrochemischen sowie regelungstechnischen Modellen wurde das Betriebsverhalten der Brennstoffzelle in 0D bis 3D-Modellen abgebildet. Die Teilmodelle wurden nachfolgend zu skalierbaren für echtzeitfähige Anwendungen ausgelegte Digitale Zwillinge erweitert und dienten als Grundlage für eine Betriebsüberwachung von Brennstoffzellensystemen. Um dies zu erreichen, setzte HZwo-DigiTwin auf eine Validierungsphase der erstellten Modelle unter realitätsnahen Einsatzbedingungen an einem Mock-Up-Fahrzeug, das HZwo: OSCar. Mit der gewonnen Datengrundlage wurde ein neues Condition Monitoring System für den Betrieb entwickelt. Eine daraus abgeleitete Prozessregelung, mit dem Ziel Systemfehler detektieren, analysieren und korrigieren zu können, wurde virtuell erprobt. Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes war es, die temperaturabhängige Ausdehnung der Stack-Materialien und die daraus resultierenden mechanischen Spannungen an Grenzflächen, Dichtungen und Befestigungen umfassend zu analysieren und digital abzubilden. Besonders berücksichtigt wurden dabei die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Stack-Schichten, die zu Querkräften, Verkantungen oder Verformungen führen können. Im Fokus standen Untersuchungen zu Auswirkungen dieser Effekte auf die Anpresskräfte, Stack-Leistung (insbesondere die Untersuchung des Leistungsoptimums) und Vermeidung von Undichtigkeiten. Es wurde bewertet, inwiefern ein aktiver Regler zur dynamischen Anpassung der Anpresskräfte zur Optimierung der Stack-Leistung und zur Minimierung von Leckagen beitragen kann. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/33876 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/32944 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik | |
| dc.relation.affiliation | Albert Schmutzler Schnitt- und Stanzwerkzeuge | |
| dc.relation.affiliation | Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. | |
| dc.relation.affiliation | Capgemini Engineering Deutschland SAS & Co KG | |
| dc.relation.affiliation | HQM Induserv GmbH | |
| dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Brennstoffzellenfahrzeug | ger |
| dc.subject.other | Simulation | ger |
| dc.subject.other | Digitaler Zwilling | ger |
| dc.subject.other | Energiemanagement | ger |
| dc.subject.other | Wasserstoff | ger |
| dc.title | HZwo-DigiTwin: Skalierbarer Digitaler Zwilling zur flexiblen Betriebsführung von PEM-Brennstoffzellen und Elektrolyseuren; Förderprogramm: 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung "Innovationen für die Energiewende" (jetzt 8. Energieforschungsprogramm); Förderschwerpunkt: Produktion von Wasserstoff und Derivaten; Brennstoffzellen; Wiederverstromung | ger |
| dc.title.subtitle | Konsortialabschlussbericht des Verbundvorhaben | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 105 Seiten | |
| dtf.duration | 01.02.2023 bis 30.06.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03EN5032A | |
| dtf.funding.program | 03EN5032B | |
| dtf.funding.program | 03EN5032C | |
| dtf.funding.program | 03EN5032D | |
| dtf.funding.program | 03EN5032E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01252866 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HZwo-DigiTwin_Konsortialschlussbericht-freigegebene-Version.pdf
- Size:
- 8.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
