Elektromagnetisches Hochleistungsruder II : Bericht über die Ruder-Messungen an der HSVA (07.08. - 25.08.2000) im Rahmen des Projektes: Kontrolle der nichtlinearen Dynamik von Strömungsgrenzschichten durch elektromagnetische Kräfte
dc.contributor.author | Weier, Tom | |
dc.contributor.author | Fey, Uwe | |
dc.contributor.author | Gerbeth, Gunter | |
dc.contributor.author | Lammers, Gerd | |
dc.contributor.author | Hoffmann, Lutz | |
dc.contributor.author | Jensen, Gerhard | |
dc.contributor.author | Lielausis, Olgerts | |
dc.contributor.author | Platacis, Ernest | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T17:38:08Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T07:29:04Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | [no abstract available] | eng |
dc.description.version | publishedVersion | eng |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/4724 | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/1005 | |
dc.language.iso | ger | eng |
dc.publisher | Dresden : Forschungszentrum Dresden-Rossendorf | eng |
dc.rights.license | This document may be downloaded, read, stored and printed for your own use within the limits of § 53 UrhG but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | eng |
dc.rights.license | Dieses Dokument darf im Rahmen von § 53 UrhG zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, gelesen, gespeichert und ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. | ger |
dc.subject.ddc | 620 | eng |
dc.title | Elektromagnetisches Hochleistungsruder II : Bericht über die Ruder-Messungen an der HSVA (07.08. - 25.08.2000) im Rahmen des Projektes: Kontrolle der nichtlinearen Dynamik von Strömungsgrenzschichten durch elektromagnetische Kräfte | eng |
dc.type | Report | eng |
dc.type | Text | eng |
tib.accessRights | openAccess | eng |
wgl.contributor | FZD | eng |
wgl.subject | Ingenieurwissenschaften | eng |
wgl.type | Report / Forschungsbericht / Arbeitspapier | eng |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1