Schlussbericht zum Förderprojekt: MarTERA-DeMarc – Design of marine and river cleaner; Teilprojekt: Sustainable power generation
| dc.contributor.author | Kaufmann, Nicholas | |
| dc.contributor.author | Starzmann, Ralf | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:08:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T17:08:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Es wird davon ausgegangen, dass ein großer Teil (etwa 90 %) des ständig wachsenden Plastikmülls in den Ozeanen aus Abfällen stammt, die in Flüsse und Wasserstraßen gekippt werden. Hier setzt das vorliegende Gesamtprojekt an, das darauf abzielt, ein effektives System - das MARC-System (MArine River Cleaner) - zum Entfernen von Plastikmüll aus diesen Gewässern zu entwickeln. Die Kernidee des MARC-Systems besteht darin, dass zwei trichterförmig angeordnete Luftblasenbarrieren die schwimmenden Kunststoffabfälle zu der Plattform leiten, wo die Abfälle durch ein mechanisches Abfuhrsystem aus dem Wasser geborgen werden und in ein Entsorgungssystem weitergeleitet werden. Ein wichtiges Teilziel des Verbundprojekts war es, die Energieversorgung der MARC-Plattform durch ein hybrides Energiesystem aus erneuerbaren Energiequellen sicherzustellen. Neben Photovoltaik und Windkraft sollte dazu auch die hydrokinetische Energie der Wasserströmung genutzt werden. Letztere stellt eine erneuerbare und gut planbare Energiequelle dar. Im vorliegenden Teilprojekt hat SCHOTTEL HYDRO ein effizientes hydrokinetisches Turbinensystem entwickelt, um diese hydrokinetische Energiequelle für das MARC-System nutzbar zu machen. Dazu wurden zunächst die mechanischen und elektrischen Anforderungen an das Turbinensystem ermittelt und darauf aufbauend eine optimale Konfiguration der Anzahl und Größe der Turbinen festgelegt. Anschließend wurden Konzepte für den Rotor, den Antriebsstrang, die Trägerplattform und die Leistungselektronik entwickelt und schließlich hinsichtlich Ertrag und Stromgestehungskosten analysiert. Das Ergebnis ist ein Konzept für ein Turbinensystem zur effizienten Nutzung der hydrokinetischen Energie an Standorten mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/25389 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/24406 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | SCHOTTEL HYDRO GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Schlussbericht zum Förderprojekt: MarTERA-DeMarc – Design of marine and river cleaner; Teilprojekt: Sustainable power generation | eng |
| dc.title.alternative | Entwicklung eines flexiblen und modularen Systems zur Entfernung von Kunststoffabfällen aus Flüssen und Wasserstraßen – Teilprojekt zur Entwicklung der nachhaltigen Energieerzeugung | ger |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 61 Seiten | |
| dtf.duration | 01.09.2021-31.08.2023 | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03SX556A | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01233899 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03SX556A.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
