Spektralanalytische Eisenoxydbestimmung in Glasschmelzsanden
dc.bibliographicCitation.firstPage | 160 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 162 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 27 | |
dc.contributor.author | Hausner, Hans | |
dc.contributor.author | Rost, Franz | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T12:05:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T12:05:21Z | |
dc.date.issued | 1954 | |
dc.description.abstract | Für die Analyse von Fe₂O₃ in Quarzsanden wird ein Verfahren ausgearbeitet, dass sich zweier gefüllter Elektroden und der Anregung im Wechselstromdauerbogen bedient. Eichkurven, Reproduzierbarkeit und Analysenergebnisse werden neben der Arbeitsmethodik mitgeteilt. Durch entsprechend gewählter Arbeitsbedingungen wird mit der entwickelten Methode auch bei sehr kleinen Gehalten eine hohe Bestimmungsgenauigkeit erreicht. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17532 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16554 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Spektralanalytische Eisenoxydbestimmung in Glasschmelzsanden | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1