Vollständige Entwässerung einer B2O3-Schmelze und einige Eigenschaftswerte des daraus erhaltenen Glases
dc.bibliographicCitation.firstPage | 533 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 535 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 37 | |
dc.contributor.author | Poch, Wingolf | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T15:24:42Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T15:24:42Z | |
dc.date.issued | 1964 | |
dc.description.abstract | Das durch Ausheizen nicht mehr entfernbare, in B2O3 gelöste Restwasser kann über die Wassergasreaktion durch Vakuumschmelzen in einem Kohletiegel bis auf etwa 0,001 Gew.-% vermindert werden. Dichte, Lichtbrechung, thermische Ausdehnung, Transformations-, Erweichungstemperatur, UV- und UR-Absorption von extrem wasserarmen B2O3-Gläsern wurden bestimmt. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15951 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14973 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Vollständige Entwässerung einer B2O3-Schmelze und einige Eigenschaftswerte des daraus erhaltenen Glases | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1