Zur Verwendung von elektrischen Drahtexplosionen bei der Untersuchung des Bruchvorganges im Glas
dc.bibliographicCitation.firstPage | 192 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 194 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 35 | |
dc.contributor.author | Conn, William M. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T10:56:37Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T10:56:37Z | |
dc.date.issued | 1962 | |
dc.description.abstract | Es wird eine Anordnung zur Untersuchung von Bruchvorgängen bei Glas mit Hilfe von elektrischen Drahtexplosionen beschrieben. Einige aufschlussreiche Versuchsergebnisse werden diskutiert. Die genaue Reproduzierbarkeit und die gute Regulierbarkeit der Drahtexplosionen sprechen für eine Verwendung dieses Verfahrens zu Prüfzwecken. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17965 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16985 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Zur Verwendung von elektrischen Drahtexplosionen bei der Untersuchung des Bruchvorganges im Glas | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1