Schlussbericht Projekt "Flexiber Erlebnisbus für nachhaltigen Freizeitverkehr" (FEB-NAFV)
| dc.contributor.author | Keller, Robert | |
| dc.contributor.author | Schubert, Johannes | |
| dc.contributor.author | Eisele, Jannika | |
| dc.contributor.author | Rebholz, Dominik | |
| dc.contributor.author | Menke, Franka | |
| dc.contributor.author | Soutschek, Martin | |
| dc.contributor.author | Reuter, Simon | |
| dc.contributor.author | Dietz, Benjamin | |
| dc.contributor.author | Köberlein, Jana | |
| dc.contributor.author | Reisigl, Philipp | |
| dc.contributor.author | Brunner, Christoph | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T08:50:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T08:50:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-11 | |
| dc.description.abstract | Der motorisierte Individualverkehr (MIV) stellt in touristisch geprägten Regionen eine erhebliche Herausforderung dar. Er beeinträchtigt nicht nur die Natur, das Klima und das Landschaftsbild, sondern mindert auch das Urlaubserlebnis der Gäste und die Akzeptanz des Tourismus bei der lokalen Bevölkerung. Datengetriebene, flexible und emissionsfreie Mobilitätsangebote bieten die Möglichkeit, den MIV zu reduzieren und Elektromobilität zu fördern. Zudem können sie Maßnahmen zur Besucherlenkung unterstützen und so zum Erhalt attraktiver Lebens- und Urlaubsregionen beitragen. Das Forschungsprojekt Flexibler Erlebnisbus für nachhaltigen Freizeitverkehr (FEB-NAFV) zielt darauf ab, den Individualverkehr und die damit verbundenen Emissionen im Freizeitverkehr zu reduzieren sowie touristische Hotspots zu entlasten. Dies soll durch die Entwicklung und Pilotierung eines bedarfsorientierten und emissionsfreien Erlebnisbusses im Allgäu erreicht werden. Das Konzept des Erlebnisbusses basiert auf einer datengetriebenen Einsatz-, Routen- und Erlebnisplanung. Dies beinhaltet auch ein fundiertes Elektromobilitätskonzept. Ein besonderer Fokus liegt auf der Übertragbarkeit und Skalierbarkeit des Projekts auf andere Regionen. Zudem soll das Mobilitätsangebot als Instrument zur Besucherlenkung im Allgäu fungieren. Um Missverständnisse zu vermeiden, soll an dieser Stelle betont werden, dass es nicht um die Entwicklung eines On-Demand-Angebots wie Rufbusse oder Sammeltaxis ging. Primär stand nicht Flexibilität aus Kundensicht im Mittelpunkt des Vorhabens, sondern Flexibilität aus verkehrsplanerischer und touristischer Perspektive. In diesem Sinne bedeutet Flexibilität hier, dass mit der Einsatzplanung des Busses flexibel auf veränderliche Kontextparameter wie Wettervorhersage oder das prognostizierte Verkehrs- und Besucheraufkommen reagiert werden kann. Das Projekt FEB-NAFV lief von November 2021 bis Oktober 2024 und wurde im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert (Projektträger: Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.; Förderkennzeichen 01F2198A). Zu den Verbundpartnern gehörten das Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT) in Füssen der Hochschule Kempten, welches die Verbundkoordination übernahm, die Allgäuer Überlandwerk GmbH (AÜW), Steinbacher-Consult Ing.ges. mbH & Co. KG und die Outdooractive AG. Zusätzlich unterstützten assoziierte Partner das Projekt, darunter die FLEXIBUS KG, der Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Kempten und der Naturpark Nagelfluhkette e.V. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/26009 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/25026 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Hochschule für angewandte Wissenschaft Kempten - Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung | |
| dc.relation.affiliation | Allgäuer Überlandwerk GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Outdooractive AG | |
| dc.relation.affiliation | Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.subject.ddc | 300 | Sozialwissenschaften | |
| dc.subject.other | Motorisierter Freizeitverkehr | ger |
| dc.subject.other | Besucherlenkung | ger |
| dc.subject.other | Emissionsvermeidung | ger |
| dc.subject.other | Daten- und prognosebasierte Einsatzplanung | ger |
| dc.title | Schlussbericht Projekt "Flexiber Erlebnisbus für nachhaltigen Freizeitverkehr" (FEB-NAFV) | ger |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.11.2021-31.10.2024 | |
| dcterms.extent | 60 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMV | |
| dtf.funding.program | 01F2198A | |
| dtf.funding.program | 01F2198B | |
| dtf.funding.program | 01F2198C | |
| dtf.funding.program | 01F2198D | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Flexibler_Erlebnisbus_Schlussbericht.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
