Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben: MELuQuanPhosphor - Standardisierung und Normung von Messmethoden zur Ermittlung der PhotoLumineszenzQuantenausbeute von nanoskaligen und mikrometergroßen Phosphoren in verschiedenen Matrices mittels optischer Spektroskopie
| dc.contributor.author | Resch-Genger, Ute | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T15:24:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T15:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-26 | |
| dc.description.abstract | Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/26190 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/25207 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben: MELuQuanPhosphor - Standardisierung und Normung von Messmethoden zur Ermittlung der PhotoLumineszenzQuantenausbeute von nanoskaligen und mikrometergroßen Phosphoren in verschiedenen Matrices mittels optischer Spektroskopie | ger |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.01.2021-31.12.2023 | |
| dcterms.extent | 27 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03TN0015A | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01220484 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03TN0015A.pdf
- Size:
- 1012.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
