friaa - Frühe Intervention am Arbeitsplatz
| dc.contributor.author | Hander, Nicole | |
| dc.contributor.author | Schröder, Ute Beate | |
| dc.contributor.author | Stegmann, Ralf | |
| dc.contributor.author | Wegewitz, Uta | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T11:32:08Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T11:32:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.description.abstract | Psychische Krisen bzw. Erkrankungen sind mittlerweile die zweihäufigste Ursache für eine Arbeitsunfähigkeit. Um Menschen dabei zu unterstützen, diese zu bewältigen und ihre Arbeitsfähigkeit zu stärken, sind flexible und frühzeitige Angebote notwendig, die medizinisch-therapeutische und arbeitsbezogene Maßnahmen verknüpfen. Vor diesem Hintergrund wurde die Interventionsstudie "Frühe Intervention am Arbeitsplatz" (friaa) in einem Verbundprojekt entwickelt. Sie wird von den Universitäten und Kliniken aus Ulm, Düsseldorf, Hildesheim, Erlangen, Heidelberg, Günzburg, dem Reha-Zentrum Seehof in Teltow und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin durchgeführt (www.friaa.de). Beschäftigte mit psychischer Beeinträchtigung können dabei niederschwellig und zeitnah Unterstützung und Behandlung erfahren. Die Angebote umfassen verschiedene Module. Dazu gehören eine ausführliche arbeitsbezogene Diagnostik, eine Kurzzeittherapie, alternativ ein psychotherapeutisches Präventionsangebot sowie nach einer Arbeitsunfähigkeit eine Begleitung in der Wiedereingliederungsphase. Begleitend wurde die Wirksamkeit des Angebots untersucht. Dies erfolgt mittels einer multizentrischen, randomisierten kontrollierten Studie sowie einer formativen qualitativen Evaluation, die die BAuA im hier genannten Projekt durchführt. Dazu werden Studienteilnehmende begleitend interviewt und (über-)betriebliche Return to Work-Expertinnen und Experten in Gruppendiskussionen befragt. Die dabei erhobenen Erwartungen und Erfahrungen der Befragten sowie förderliche und hemmende Faktoren gehen in die Bewertung der neuen Versorgungsform ein. Zie ist es, die modulare, arbeitsbezogene Psychotherapie in die Regelversorgung zu überführen. | ger |
| dc.description.abstract | Current status of science: Mental disorders contribute to the increasing number of sick leave days and disability benefits. However, a significant treatment gap exists globally, with many individuals facing high barriers to seek help, resulting in delays in receiving care. The workplace, as a central aspect of daily life, serves as an important access point for early, low-threshold, and rapid intervention. Aim of the project and methods: The German nationwide multicentered RCT project friaa investigates the implementation of early psychotherapeutic intervention at work. Low-threshold initial contact, counseling in all phases of mental issues, workplace relevance and networking with co-treaters are core elements of it. | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/22356 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/21373 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) | |
| dc.relation.isSupplementedBy | https://doi.org/10.17147/asu-1-426497 | |
| dc.relation.isSupplementedBy | https://doi.org/10.1007/s00103-024-03909-2 | |
| dc.relation.isSupplementedBy | https://doi.org/10.1007/s00103-024-03904-7 | |
| dc.relation.isSupplementedBy | https://doi.org/10.1159/000534388 | |
| dc.relation.isSupplementedBy | https://doi.org/10.1007/s00103-024-03902-9 | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 100 | Philosophie und Psychologie | |
| dc.subject.other | psychotherapeutische Sprechstunde am Arbeitsplatz | ger |
| dc.subject.other | niedrigschwellig | ger |
| dc.subject.other | Kurzzeittherapie | ger |
| dc.subject.other | RCT | ger |
| dc.subject.other | qualitative Prozessevaluation | ger |
| dc.subject.other | psychische Gesundheit | ger |
| dc.subject.other | Arbeitsfähigkeit | ger |
| dc.subject.sdg | 3 | |
| dc.title | friaa - Frühe Intervention am Arbeitsplatz | ger |
| dc.title.alternative | Final report: Research project: "friaa - Frühe Intervention am Arbeitsplatz" (early intervention at the workplace) | eng |
| dc.title.subtitle | frühe Intervention bei psychischen Krisen und Erkrankungen am Arbeitsplatz | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 06.2020 bis 10.2024 | |
| dcterms.extent | 20 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 01GX1902D | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01206385 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FK 01Gx1902A_BAuA_TIB.pdf
- Size:
- 449.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
