Ueber eine Störung der kolorimetrischen Bestimmung des Eisens in der Mennige durch Wismut und ein Verfahren zu dessen kolorimetrischer Bestimmung
dc.bibliographicCitation.firstPage | 113 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 115 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 2 | |
dc.contributor.author | Heinrichts, H. | |
dc.contributor.author | Hertrich, Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T08:05:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T08:05:48Z | |
dc.date.issued | 1924 | |
dc.description.abstract | Bei der Bestimmung des Eisengehaltes der Mennige, der mit hinreichender Genauigkeit nur kolorimetrisch bestimmt werden kann - es handelt sich bei guter Handelsware bei 10 g Einwaage um höchstens 0,5 mg Fe₂O₃ - trat insofern eine Schwierigkeit auf, als statt der roten Eisenrhodanid-Färbung eine Mischfarbe zwischen Gelb und Rot erhalten wurde, die eine kolorimetrische Bestimmung verhinderte. Da hiernach mit der Möglichkeit des Vorhandenseins von anderen Schwermetallen, die evtl. zu Störungen bei der Verwendung der Mennige im Glasfluss Veranlassung geben konnten, gerechnet werden musste, wurde diese analytische Frage eingehend untersucht. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/16460 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/15482 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Ueber eine Störung der kolorimetrischen Bestimmung des Eisens in der Mennige durch Wismut und ein Verfahren zu dessen kolorimetrischer Bestimmung | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1