NaTec-KRH; Teilprojekt: "Entwicklung und Erprobung innovativer sowie ökologisch und ökonomisch effizienter Technik zur Offenhaltung ehemaliger militärischer Liegenschaften"
Sachbericht
| dc.contributor.author | Prauß, Michelle | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T06:14:39Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T06:14:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Die Ziele des Teilprojektes der Heinz Sielmann Stiftung im Verbundprojekt "NaTec-KRH" waren die Etablierung von Monitoring- und Landschaftspflegemanagementsystemen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Kyritz-Ruppiner Heide in Brandenburg. Neben der Entwicklung von fernerkundungsgestützten Methoden des Naturschutzmonitorings gemeinsam mit dem Forschungspartner GFZ war ein zentrales Projektziel die Konzeption und Entwicklung eines autonom fahrenden Mähroboters. Weitere Projektbestandteile waren Habitatmodellierungen faunistischer Leit- und Zielarten als Indikatoren der Habitatqualität, Altlastendetektion, eine Wirtschaftlichkeitsanylse von Pflegemethoden sowie die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/21906 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/20923 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Heinz Sielmann Stiftung | |
| dc.rights.license | This document may be downloaded, read, stored and printed for your own use within the limits of § 53 UrhG but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | eng |
| dc.rights.license | Es gilt das deutsche Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. | ger |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.title | NaTec-KRH; Teilprojekt: "Entwicklung und Erprobung innovativer sowie ökologisch und ökonomisch effizienter Technik zur Offenhaltung ehemaliger militärischer Liegenschaften" | ger |
| dc.title.alternative | Development and testing of innovative, ecologially and economically efficient technology for preservation of open land habitats on former military areas | eng |
| dc.title.subtitle | Sachbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 23 Seiten | |
| dtf.duration | 01.02.2017 bis 31.12.2023 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16LC1602BU | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01176077 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF16LC1602BU.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
