TWIND - Technik und Wirtschaft: Integrierte Didaktik
| dc.contributor.author | Brückner, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Campean, Johanna | |
| dc.contributor.author | Frank, Katharina | |
| dc.contributor.author | Höffer-Mehlmer, Markus | |
| dc.contributor.author | Kliefoth, Claudia | |
| dc.contributor.author | Liederbach, Nina | |
| dc.contributor.author | Müller, Anja | |
| dc.contributor.author | Niehoff, Mirko | |
| dc.contributor.author | Pohl, Kerstin | |
| dc.contributor.author | Reichert-Schlax, Jasmin | |
| dc.contributor.author | Schell, Mona | |
| dc.contributor.author | Zlatkin-Troitschanskaia, Olga | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T09:29:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T09:29:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Das Ziel des Verbundprojektes TWIND war, für zentrale Themen der Lehrprofessionalisierung fachdidaktisch systematisch integrierte multimediale digitale Lehr-Lernpakete (kurz: Medienpakete) zur qualitätssichernden, effektiven und phasenübergreifenden Förderung (inkl. Überprüfung) der Handlungskompetenzen (angehender) Lehrkräfte im gewerblich-technischen und kaufmännisch-verwaltenden sowie im allgemeinbildenden Bereich zur Verfügung zu stellen. Um eine bundesweite Vernetzung und den Transfer zu ermöglichen, sind die neu entwickelten, erprobten und evaluierten digitalen Medienpakete über verschiedene Onlineplattformen wie den VCRP oder ZOERR als Open Educational Resources (OER) frei zugänglich zur Verfügung gestellt worden. Ausgangspunkt für die kompetenz- und praxisorientierte inhaltliche Ausgestaltung war ein – auf Basis bestehender evidenzbasierter Konzepte und vorangegangener QLB-Projekte in Abstimmung zwischen Fachdidaktiken, Fach- und Bildungswissenschaften entwickeltes – standortübergreifendes integratives Modell für die verschiedenen Phasen der beruflichen Lehrerbildung. TWIND hat thematisch fokussierte digitale Medienpakete mit Lehr-Lernmaterialen für einen breiten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt, die situationsspezifisch adaptiv eingesetzt werden können. Der Implementierungsprozess wurde wissenschaftlich begleitet und evaluiert, neben einem etablierten externen Monitoring ist die Nutzung und die Wirksamkeit der digitalen Medienpakete in einem kontrollierten quasi-experimentellen Prä-Post-Vergleichsgruppen-Design an den (assoziierten) Partnerstandorten inklusive der Studienseminare und Berufsschulen untersucht worden. Auf Basis dieser Evaluation sind die entwickelten Medienpakete modifiziert und erste Aussagen zu einer fachdidaktisch akzentuierten, kompetenz- und praxisorientierten, die Digitalisierung einbeziehenden Lehrerbildung für berufliche Schulen generiert worden. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.abstract | The aim of the TWIND project was to provide systematically integrated multimedia digital teaching and learning packages (in short: media packages) for central topics of teaching professionalization for the quality-assuring, effective and cross-phase promotion (including testing) of the skills of (prospective) teachers in the industrial-technical and commercial-administrative as well as general education sectors. In order to facilitate nationwide networking and transfer, the newly developed, tested and evaluated digital media packages have been made freely available as Open Educational Resources (OER) via various online platforms such as the VCRP or ZOERR. The starting point for the competence- and practice-oriented content design was a cross-location integrative model for the various phases of vocational teacher training - developed on the basis of existing evidence-based concepts and previous QLB projects in coordination between subject didactics, subject and educational sciences. TWIND has made thematically focused digital media packages with teaching and learning materials available to a wide range of users, which can be used adaptively for specific situations. The implementation process was scientifically supported and evaluated; in addition to established external monitoring, the use and effectiveness of the digital media packages was analyzed in a controlled quasi-experimental pre-post comparison group design at the (associated) partner locations, including the study seminars and vocational schools. On the basis of this evaluation, the media packages developed were modified and initial statements were generated on a didactically accentuated, skills- and practice-oriented teacher training for vocational schools that incorporates digitalization. | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/20260 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/19277 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.title | TWIND - Technik und Wirtschaft: Integrierte Didaktik | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht für das BMBF-Vorhaben | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.03.2020-31.12.2023 | |
| dcterms.extent | 15 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 01JA2042A | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01201523 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF01JA2042A.pdf
- Size:
- 902.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
