Fasoli - CO2 Mineralisation im Fassadenputz
| dc.contributor.author | Berndsen, Maximilian | |
| dc.contributor.author | Baese, Rauno | |
| dc.contributor.author | Alms, Katharina | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T14:20:29Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T14:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.description.abstract | Die chemische Verwitterung von Olivin entzieht der Atmosphäre CO2 und bindet es dauerhaft in Mineralform. Schätzungsweise 0,1 Gt CO2 werden auf diesem natürlichen Weg jährlich der Atmosphäre entzogen (Gaillardet et al. 1999). Als Beimischung in Baumaterialen könnte Olivin dazu beitragen die anthropogenen CO2 Emissionen auszugleichen, indem es CO2 der Atmosphäre entzieht und dauerhaft in Form von Karbonatmineralen bindet. Aktuellen Studien zufolge werden bereits heute 50% der prozessbedingten Emission der Zementindustrie durch die Karbonatisierung der Baustoffe über einen Lebenszyklus von 35- 70 Jahren revidiert (Xi et al. 2016). Durch die Beimischung von Peridotit, einem Gestein das hauptsächlich aus Olivin besteht, könnte die sonst auf das Kalkhydrat begrenzte Karbonatisierung ausgedehnt und potenziell sogar negative CO2 Bilanzen realisiert werden. Doch der Prozess und die damit einhergehenden Veränderungen der Produkteigenschaften sind nicht hinreichend untersucht. Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines auf Peridotit basierenden Fassadenputz-Prototyps und die Bewertung der technischen Anforderungen an den neuen Baustoff. Anschließend wurden die hergestellten Putz-Prototypen natürlichen und beschleunigten Witterungsbedingungen im Feld und im Labor ausgesetzt, um das Verwitterungs- und damit das CO2-Abscheidungspotenzial von Peridotit im Fassadenputz zu untersuchen. Die experimentellen Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Reaktivität von Olivin im Fassadenputz deutlich geringer ist als in der Natur. Ursache hierfür könnten der hohe pH-Wert des Putzes sein. In den Experimenten wurden nur sehr begrenzt Karbonate mit Magnesium aus der Peridotit-Beimischung gebildet. Dementsprechend gering war das Potenzial für eine zusätzliche Abscheidung von CO2. Zukünftige Studien, die auf diesen Ergebnissen aufbauen, sollten die Wechselwirkungen zwischen den Zementphasen und Olivin im Detail untersuchen, um die Mechanismen zu verstehen, die zur Unterdrückung der Olivin-Reaktivität führen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/22421 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/21438 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien | |
| dc.relation.affiliation | Knauf Gips KG | |
| dc.rights.license | CC BY-ND 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | Fassadenputz | ger |
| dc.subject.other | Olivin | ger |
| dc.subject.other | Mineralisierung | ger |
| dc.subject.other | CO2 | ger |
| dc.title | Fasoli - CO2 Mineralisation im Fassadenputz | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.12.2022-30.11.2024 | |
| dcterms.extent | 29 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03EE5138 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 03EE5138_Schlussbericht_FasOli.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
