Rißfrontkrümmung und Bruchflächenmarkierung im Übergangsbereich der Bruchgeschwindigkeit
| dc.bibliographicCitation.firstPage | 146 | |
| dc.bibliographicCitation.issue | 6 | |
| dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
| dc.bibliographicCitation.lastPage | 147 | |
| dc.bibliographicCitation.volume | 47 | |
| dc.contributor.author | Richter, Herbert | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T08:32:33Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T08:32:33Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/18076 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/17096 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
| dc.relation.issn | 0017-1085 | |
| dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 660 | |
| dc.title | Rißfrontkrümmung und Bruchflächenmarkierung im Übergangsbereich der Bruchgeschwindigkeit | ger |
| dc.title.alternative | Crack front curvature and fracture surface markings in the transitional region of fracture velocity | eng |
| dc.title.alternative | Courbure du front de fissuration et mise en évidence des surfaces de fracture dans le domaine de transition de la vitesse de fracturation | fra |
| dc.type | Article | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
