Thermisch induzierte Innenbrüche in Glasstäben
dc.bibliographicCitation.firstPage | 136 | |
dc.bibliographicCitation.issue | 4 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 139 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 42 | |
dc.contributor.author | Blauel, Hans | |
dc.contributor.author | Richter, Herbert | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T13:48:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T13:48:36Z | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.description.abstract | Durch thermisch induzierte Spannungen beim plötzlichen Erhitzen können in zylindrischen Glasstäben Brüche ausgelöst werden, die von der Stabachse aus radial nach außen verlaufen. Die Zerreißspannungen für solche Innenbrüche werden abgeschätzt, Aufnahmen von Bruchflächen werden qualitativ gedeutet. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15636 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14658 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Thermisch induzierte Innenbrüche in Glasstäben | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1