Innovative Verfahrenskombination aus Naturfaservlies, UV-LED und Photooxidation zur Wasserreinigung im Re-Use-Prozess (UVPHON), Teilprojekt 1
| dc.contributor.author | Raithel, David | |
| dc.contributor.author | Lammer, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T07:19:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T07:19:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.description.abstract | Um gereinigtes Abwasser für die landwirtschaftliche Bewässerung oder in der intensiven Süßwasser-Aquakultur wiederverwenden zu können, ist eine zuverlässige Desinfektion erforderlich. Das Ziel des Projekts UVPHON war deshalb die Entwicklung einer innovativen, nachhaltigen UV-LED-basierten Verfahrenstechnologie zur Wasserdesinfektion, welche als Vorstufe (Demonstrator) für ein marktreifes System optimiert werden sollte. Innovativer Kern des Projekts war die Verfahrenskombination aus Vorfiltration mithilfe eines Filters, welcher auf nachhaltigen Rohstoffen basiert, photokatalytischer Vorreinigung bzw. Spurenstoffabbau durch UV-A und TiO2 und einem Desinfektionsreaktor auf UV-C-LED-Basis. Insbesondere im Fokus des Projekts stand die Optimierung der Reaktorgeometrie und die Integration einer bedarfsgerechten Prozesssteuerung in Kombination mit Online-Sensorik. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/24551 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/23568 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | HydroTec Gesellschaft für Ökologische Verfahrenstechnik mbH | |
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | UV-LED | ger |
| dc.subject.other | Photokatalyse | ger |
| dc.subject.other | Schafwolle | ger |
| dc.subject.other | Klarwasserdesinfektion | ger |
| dc.subject.other | Aquakultur | ger |
| dc.subject.other | Rezirkulierende Aquakultur | ger |
| dc.subject.other | Landwirtschaftliche Bewässerung | ger |
| dc.subject.other | UV-C-LED | ger |
| dc.subject.sdg | 2 | |
| dc.subject.sdg | 6 | |
| dc.subject.sdg | 11 | |
| dc.title | Innovative Verfahrenskombination aus Naturfaservlies, UV-LED und Photooxidation zur Wasserreinigung im Re-Use-Prozess (UVPHON), Teilprojekt 1 | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis, Verbundprojekt in der Fördermaßnahme: KMU-innovativ, Technologiefeld "Ressourceneffizienz und Klimaschutz", Anwendungsbereich "Nachhaltiges Wassermanagement" | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.04.2023-30.06.2025 | |
| dcterms.extent | 32 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 02WQ1647A | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01254328 | |
| dtf.version | 1 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sachbericht_Verwendungsnachweis12_UVPHON_final.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
