Verbundvorhaben H2Giga_TP_HTm: HTEL-Module - Ready for Gigawatt; Teilvorhaben: Systemintegration und Weiterentwicklung modular skalierbarer Elektrolysestromrichter-Lösungen
Sachbericht zum Verwendungsnachweis
| dc.contributor.author | Kratochvil, Marcel | |
| dc.contributor.author | Führer, Oliver | |
| dc.contributor.author | Giebel, Jonas | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T10:51:43Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T10:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | |
| dc.description.abstract | Die Stromversorgungstechnik für Wasserstoff-Elektrolyseanlagen macht 10 - 15% der typischen Investitionskosten entsprechender Großanlagen aus und hat darüber hinaus maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Strombezugskosten und Netzentgelte beim späteren Betrieb. Um die Kosten für grünen Wasserstoff auf ein wirtschaftlich tragfähiges Niveau zu senken, muss daher auch die Stromversorgungstechnik ihren Beitrag leisten. Gleichzeitig stellt die Energiewende mit einem zukünftig stromrichterdominierten Netz neue Anforderungen hinsichtlich Netzdienlichkeit und flexiblem Betrieb. Dieser Herausforderung hat sich das Teilvorhaben SMA im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens HTEL-Module im Bereich Hochtemperaturelektrolyse (HTEL) angenommen, um speziell für die Leistungsklasse von Hundert Kilowatt bis in den unteren Megawatt-Bereich – und mit Berücksichtigung der Besonderheiten der Hochtemperatur-Elektrolyse – die technologischen Grundlagen und praxistaugliche Lösungen für eine neue Elektrolyse-Stromversorgungstechnik in diesem Segment zu schaffen. Hierfür wurde im Teilvorhaben SMA ein modular skalierbares Geräte- und Systemkonzept für die Elektrolyse-Stromversorgung auf Basis der kostengünstigen und robusten Großserienplattformen der PV- und Batterie-Wechselrichter-Technik erarbeitet und bis zur pilotanlagentauglichen Funktionsmusterlösung umgesetzt. Damit wird es zukünftig möglich, die Kostenvorteile und die Netzdienlichkeit der Großserien-PV/Batterie-Wechselrichter-Plattformen sehr viel umfassender und flexibler als bisher auch für Elektrolysestromrichter in diesem Leistungsbereich zu erschließen. Ein erstes Zwischenziel bestand in der Entwicklung eines kleinen HTEL-Systems der 100kW-Klasse. Mit diesem als Small Scale Module benannten System sollten Grundlagen erarbeitet werden, um diese dann auf ein sogenanntes Full Scale Module der MW-Klasse umsetzen zu können. Die von SMA erzielten Ergebnisse werden im Folgenden den jeweiligen Arbeitspaketen - Grundlagenuntersuchungen Elektrolysestromrichter und Clustersysteme, - Basic Engineering der Leistungselektronik für Small Scale und Full Scale Module, - Konzeption der Betriebsführungs- und Kommunikationslösung, - Entwicklung, Bau und Validierung des Small Scale Modules, - Entwicklung, Bau und Validierung des Full Scale Modules, - Optimierung des HTEL-Systems für zukünftige Serientauglichkeit zugeordnet dargestellt. | ger |
| dc.description.abstract | Power supply technology for hydrogen electrolysis plants accounts for around 10–15% of the typical investment costs of such large-scale facilities and furthermore has a significant impact on electricity procurement costs and grid charges during subsequent operation. In order to reduce the cost of green hydrogen to an economically viable level, power supply technology must therefore also make a meaningful contribution. At the same time, the energy transition, with a future grid dominated by power electronic converters, introduces new requirements in terms of grid supportiveness and flexible operation. This challenge is addressed by the SMA subproject within the collaborative research project HTEL Modules in the field of high‑temperature electrolysis (HTEL). The objective is to establish the technological foundations and practical solutions for a new generation of electrolysis power supply technology, specifically for the power range from several hundred kilowatts up to the lower megawatt range, while taking into account the particular characteristics of high‑temperature electrolysis. For this purpose, the SMA subproject developed a modular and scalable device and system concept for electrolysis power supply based on the cost‑efficient and robust mass‑production platforms of PV and battery inverter technology, and implemented this concept up to a pilot‑plant‑ready functional prototype. This will enable the cost advantages and grid‑supportive capabilities of mass‑produced PV/battery inverter platforms to be leveraged far more comprehensively and flexibly than before for electrolysis power converters in this power range. An initial intermediate objective was the development of a small HTEL system in the 100 kW class. This system, referred to as the Small Scale Module, was intended to establish the necessary foundations for subsequent implementation in a so‑called Full Scale Module in the megawatt class. The results achieved by SMA are presented below, structured according to the respective work packages: - Fundamental investigations of electrolysis power converters and cluster systems - Basic engineering of the power electronics for Small Scale and Full Scale modules - Conceptual design of the operational control and communication solution - Development, construction, and validation of the Small Scale Module - Development, construction, and validation of the Full Scale Module - Optimization of the HTEL system for future series production readiness | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/34772 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/33840 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | SMA Solar Technology AG | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Wasserstoff-Elektrolyseanlagen | ger |
| dc.subject.other | Elektrolysestromrichter | ger |
| dc.subject.other | Modulare Gerätekonzepte | ger |
| dc.title | Verbundvorhaben H2Giga_TP_HTm: HTEL-Module - Ready for Gigawatt; Teilvorhaben: Systemintegration und Weiterentwicklung modular skalierbarer Elektrolysestromrichter-Lösungen | ger |
| dc.title.alternative | Collaborative project H2Giga_TP_HTm: HTEL modules - ready for gigawatt scale; subproject: System integration and further development of modular, scalable electrolysis power converter solutions | eng |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.03.2023 bis 31.12.2025 | |
| dcterms.extent | 4, 40 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03HY125J | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01235961 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 03HY125J_HTEL-Module-h2giga-Sachbericht-zum-Verwendungsnachweis_Teil1.pdf
- Size:
- 316.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03HY125J_HTEL-Module-h2giga-Sachbericht-zum-Verwendungsnachweis_Teil2.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
