Verbundprojekt: Quanteninspirierte, omnifunktionale Fasersensorsysteme (Quantifisens); Teilprojekt: Laserquellen für die Quantenmikroskopie (Ultra-Quant)
| dc.contributor.author | Eidam, Tino | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T07:45:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T07:45:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/33591 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/32659 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Active Fiber Systems GmbH | |
| dc.rights.license | CC BY-ND 3.0 DE | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Laserquellen | ger |
| dc.subject.other | Quantenmikroskopie | ger |
| dc.subject.other | Fasersensorsysteme | ger |
| dc.title | Verbundprojekt: Quanteninspirierte, omnifunktionale Fasersensorsysteme (Quantifisens); Teilprojekt: Laserquellen für die Quantenmikroskopie (Ultra-Quant) | ger |
| dc.title.subtitle | RUBIN QUANTIFISENS : Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.09.2022-31.08.2025 | |
| dcterms.extent | 18 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03RU1U071N | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01241822 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Schlussbericht_03RU1U071N.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
