Verbundprojekt INDICATE-FH: Neue Wege in der Diagnostik und Therapie von Nahrungsmittelunverträglichkeiten: Technologische Neuerungen zur Verbesserung der Diagnostik und Therapie von Weizenunverträglichkeit; Funktionelle Charakterisierung und diagnostisches Potenzial der Mikrobiota im oberen GI-Trakt bei Patienten mit weizenassoziierter Nahrungsmittelunveträglichkeiten (P2); Analyse der mukosalen Reaktion auf Nahrungsbestandteile in Dünndarmbiopsien und Organoider Zellkultur (P4); Untersuchung der Verträglichkeit verschiedener Brotsorten bei Patienten mit Weizensensitivität: eine randomisierte, verblindete, monozentrische Studie (P7)
| dc.contributor.author | Bischoff, Stephan C. | |
| dc.contributor.author | Fricke, Florian | |
| dc.contributor.author | Kufer, Thomas | |
| dc.contributor.author | Schmidt, Herbert | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T18:48:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T18:48:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.description.abstract | Das Verbundprojekt „INDICATE-FH: Neue Wege in der Diagnostik und Therapie von Nahrungsmittelunverträglichkeiten: Technologische Neuerungen zur Verbesserung der Diagnostik und Therapie von Weizenunverträglichkeit“ wurde vom BMBF im Rahmen der Fördermaßnahme „Interdisziplinäre Forschungsverbünde zu Nahrungsmittelunverträglich-keiten“ gefördert. Das Hauptziel war, die Diagnostik und Therapie weizenabhängiger Nahrungsmittelunverträglichkeiten (NMU) zu verbessern. Zu diesem Zweck wurden neue endoskopische Verfahren (CLE: Confocal Laser Endoscopy) und verschiedene Biomarker untersucht, um die Diagnostik und Differentialdiagnostik der verschiedenen Formen von Weizenunverträglichkeiten, darunter Zöliakie (CD), Weizenallergie (WA) und Nicht-Zöliakie Weizensensitivität (NCWS), zu verbessern und neue Erkenntnisse zu den zugrundeliegenden Mechanismen zu gewinnen. Die Ziele der Hohenheimer Teilprojekte P2, P4 und P7 waren eingebettet in die Gesamtzielsetzung des Verbundprojekts und basierten auf der Bereitstellung und Analyse von Blut-, Urin-, Speichel-, Magen-, Dünndarm- und Stuhlproben aus P1. | ger |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/30947 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/30016 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.relation.affiliation | Universität Hohenheim, Institut für Ernährungswissenschaften | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | Nahrungsmittelunverträglichkeiten | ger |
| dc.subject.other | Nicht-Zöliakie Weizensensitivität | ger |
| dc.subject.other | Darmbarriere | ger |
| dc.subject.other | Darmmikrobiom | ger |
| dc.title | Verbundprojekt INDICATE-FH: Neue Wege in der Diagnostik und Therapie von Nahrungsmittelunverträglichkeiten: Technologische Neuerungen zur Verbesserung der Diagnostik und Therapie von Weizenunverträglichkeit; Funktionelle Charakterisierung und diagnostisches Potenzial der Mikrobiota im oberen GI-Trakt bei Patienten mit weizenassoziierter Nahrungsmittelunveträglichkeiten (P2); Analyse der mukosalen Reaktion auf Nahrungsbestandteile in Dünndarmbiopsien und Organoider Zellkultur (P4); Untersuchung der Verträglichkeit verschiedener Brotsorten bei Patienten mit Weizensensitivität: eine randomisierte, verblindete, monozentrische Studie (P7) | ger |
| dc.title.subtitle | BMBF Verbundvorhaben Projekt-Nr. 01EA2109C | |
| dcterms.event.date | 01.07.2021 bis 31.12.2024 | |
| dcterms.extent | 23 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 01EA2109C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01235869 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Projekt-Nr.01EA2109C_Schlussbericht_Teil-I+Teil-II-260128-scb_final.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
