Untersuchung der Eigenschaften von Bose-Einstein-Kondensaten unter Schwerelosigkeit und Entwicklung von Methoden für die Atominterferometrie; QUANTUS+; QUANTUS-V - Fallturm
| dc.contributor.author | Schleich, Wolfgang P. | |
| dc.contributor.author | Di Pumpo, Fabio | |
| dc.contributor.author | Lopp, Richard | |
| dc.contributor.author | Friedrich, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T10:10:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T10:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-05 | |
| dc.description.abstract | Das Verbundprojekt QUANTUS+ untersucht die Dynamik von Bose-Einstein-Kondensaten in Schwerelosigkeit und die Entwicklung von Methoden für die Atominterferometrie. Finanziert und unterstützt wird das Projekt vom DLR. Wie dargelegt im Abschlussbericht war es das Ziel des theoretischen Teilprojektes, analytische und numerische Methoden zu entwickeln, um delokalisierte Materiewellen in relativistischen Regimen zu untersuchen. Insbesondere wurden folgende Aspekte im Detail erarbeitet: numerische Simulation von Gittergeometrien, theoretische Modellierung von dunkler Materie in Atominterferometern, quantenfeldtheoretische Modelle zur Atom-Licht-Wechselwirkung mit endlichen Pulszeiten. Die dabei ausgearbeiteten Ergebnisse sind für laufende und zukünftige Experimente von Relevanz. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.abstract | The joint project QUANTUS+ investigates the dynamics of Bose-Einstein condensates in zero gravity and the development of methods for atomic interferometry. The project is funded and supported by DLR. As outlined in the final report, the aim of the theoretical sub-project was to develop analytical and numerical methods to study delocalized matter waves in relativistic regimes. In particular, the following aspects were developed in detail: numerical simulation of lattice geometries, theoretical modeling of dark matter in atomic interferometers, quantum field theoretical models for atom-light interaction with finite pulse times. The results obtained are relevant for current and future experiments. | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/24731 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/23748 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Universität Ulm, Institut für Quantenphysik | |
| dc.relation.affiliation | Universität Hannover, Institut für Quantenoptik | |
| dc.relation.affiliation | Universität Bremen, ZARM | |
| dc.relation.affiliation | Humboldt-Universität Berlin, Jointlab IQS/AG Optische Metrologie | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Physik | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.title | Untersuchung der Eigenschaften von Bose-Einstein-Kondensaten unter Schwerelosigkeit und Entwicklung von Methoden für die Atominterferometrie; QUANTUS+; QUANTUS-V - Fallturm | ger |
| dc.title.alternative | Investigating the properties of Bose-Einstein condensates under microgravity and developing methods for atom interferometry | eng |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.03.2022-28.02.2024 | |
| dcterms.extent | 28 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 50WM2250D | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01242062 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF50WM2250D.pdf
- Size:
- 606.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
