Deutsch-Australisches Zentrum für elektrochemische Technologien zur Speicherung von erneuerbaren Energien (ZENITH)
| dc.contributor.author | Noack, Jens | |
| dc.contributor.author | Tübke, Jens | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T09:36:43Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T09:36:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-14 | |
| dc.description.abstract | Das deutsch-australische Projekt ZENITH verfolgte das Ziel, eine langfristige bilaterale Forschungspräsenz im Bereich elektrochemischer Energiespeicher für erneuerbare Energien aufzubauen, mit Schwerpunkt auf Redox-Flow-Batterien (RFB). Ausgangspunkt waren der wachsende Speicherbedarf in Deutschland und das Potenzial der Vanadium-Redox-Flow-Technologie, deren Entwicklung auf die University of New South Wales (UNSW) zurückgeht. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft wurde am UNSW-Campus die Forschungsgruppe CENELEST etabliert und umfangreiche Laborinfrastruktur geschaffen. Die Zusammenarbeit ermöglichte gemeinsame Forschungsprojekte, Publikationen, Technologiedemonstrationen sowie die Gründung des "Flow Battery Network Australia/New Zealand". Trotz pandemiebedingter Herausforderungen konnte ZENITH erfolgreich fortgeführt und bis 2024 verlängert werden. Ab 2023 wurde die Kooperation auf die University of Queensland (UQ) ausgeweitet, mit Fokus auf Eisen-basierte RFBs. Die Projektergebnisse umfassen über 40 wissenschaftliche Veröffentlichungen, zahlreiche Konferenzbeiträge sowie ein international beachtetes Fachbuch zur Redox-Flow-Technologie. Durch gezielten Wissenstransfer, industrieorientierte Forschung und Nachwuchsförderung leistete ZENITH einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung nachhaltiger Speicherlösungen und zur strategischen Positionierung der RFB-Technologie im globalen Kontext. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/19539 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/18556 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | redox flow battery | ger |
| dc.subject.other | energy | ger |
| dc.subject.other | storage | ger |
| dc.title | Deutsch-Australisches Zentrum für elektrochemische Technologien zur Speicherung von erneuerbaren Energien (ZENITH) | ger |
| dc.title.subtitle | Endbericht | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.08.2017-31.12.2024 | |
| dcterms.extent | 99 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 01DR17027 | |
| dtf.version | 1.0 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF-FKz01DR17027-ZENITH-Endbericht.pdf
- Size:
- 8.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
