KMU-innovativ - Verbundvorhaben Ressourceneffizenz: LoopAdd – Geregelte Kreislaufführung von Kunststoffpulver für das selektive Lasersintern durch Inline-Analytik, Pulveraufbereitung und adaptive Prozessführung; Teilvorhaben C: Inline-Analytik
| dc.contributor.author | Mannhardt, Joachim | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T11:34:31Z | |
| dc.date.available | 2025-07-30T11:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/20396 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/19413 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Nova Industrial Analytics GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Inline-Analytik | ger |
| dc.subject.other | Pulveraufbereitung | ger |
| dc.subject.other | adaptive Prozessführung | ger |
| dc.title | KMU-innovativ - Verbundvorhaben Ressourceneffizenz: LoopAdd – Geregelte Kreislaufführung von Kunststoffpulver für das selektive Lasersintern durch Inline-Analytik, Pulveraufbereitung und adaptive Prozessführung; Teilvorhaben C: Inline-Analytik | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.06.2022-30.11.2024 | |
| dcterms.extent | 3, 17 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 033RK099C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01244523 | |
| tib.accessRights | openAccess |
