TeNuBa - Technologien zur Nutzung von Baukulturobjekten in sozialer gemischter Realität Verbundprojekt im Rahmen der Förderrichtlinie "WIR! - Wandel durch Innovation in der Region" - des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
| dc.contributor.author | Kulik, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T07:32:56Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T07:32:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-27 | |
| dc.description.abstract | Das Projekt TeNuBa - Technologien zur Nutzung von Baukulturobjekten in sozialer gemischter Realität hatte zum Ziel, neue technologische Grundlagen für Anwendungen in Virtual und Augmented Reality (XR) zu entwickeln und deren Potenzial für Bildung, Kulturvermittlung und Tourismus im Vogtland aufzuzeigen. Ausgehend von bestehenden 3D-Rekonstruktionen historischer Bauwerke wurden interaktive Szenarien geschaffen, die es Nutzer:innen erlauben, Baukulturobjekte nicht nur passiv zu betrachten, sondern aktiv in virtuellen Räumen zu erleben und gemeinsam zu gestalten. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung einer Infrastruktur für soziale gemischte Realität, die verteilten Personen ermöglicht, sich in geteilten immersiven Räumen zu begegnen. Technische Schwerpunkte waren dabei ein effizientes 3D-Datenstreaming für die Darstellung auch sehr großer Modelle auf mobiler Hardware, flexible Server- und Clientbibliotheken für verteilte Anwendungen sowie neue Interaktionsformen durch Avatare, virtuelle Requisiten und narrative Szenenwechsel. Parallel wurden didaktische Konzepte für den Einsatz im Theater, in Bildungsformaten und touristischen Anwendungen erarbeitet. Die Technologien wurden exemplarisch in mehreren Demonstratoren umgesetzt, u. a. in theaterpädagogischen Aufführungen im Oberen Schloss Greiz und an der Burgruine Elsterberg sowie in schulischen Projekten. Die Ergebnisse zeigen, dass XR-Anwendungen nicht nur neue Wege der Kulturvermittlung eröffnen, sondern auch zur Stärkung regionaler Identität beitragen. Zugleich bieten sie wirtschaftliches Potenzial in Bereichen wie industriellem Training, Produkt- und Architekturpräsentationen oder hybriden Tourismusformaten. Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten sind kurzfristig vor allem im industriellen Training und im Messewesen gegeben, wo die Technologien bereits 2025 zu einer höheren Marktwirkung führen sollen. Mittelfristig entstehen gemeinsam mit Kultur- und Bildungseinrichtungen tragfähige Geschäftsmodelle; langfristig ist eine Etablierung als Anbieter grundlegender XR-Technologien in Partnerschaft mit Spieleentwicklern, Theatergruppen und Didaktikexpert:innen geplant. Insgesamt konnte TeNuBa zeigen, dass technologische Innovation, kulturelle Anwendung und partizipative Erprobung produktiv verbunden werden können. Das Projekt stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Partner, eröffnet neue Wertschöpfungsperspektiven für die Region Vogtland und trägt dazu bei, ungenutzte Innovationspotenziale für einen nachhaltigen Strukturwandel zu erschließen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/21809 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/20826 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Consensive GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Little Opera e.V | |
| dc.relation.affiliation | Infralytica GmbH | |
| dc.relation.affiliation | rooom AG | |
| dc.rights.license | CC BY-NC 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.subject.other | Social VR | ger |
| dc.subject.other | Interaktive 3D Computergrafik | ger |
| dc.subject.other | Verteilte Softwaresysteme | ger |
| dc.subject.other | Social AR | ger |
| dc.subject.other | Social XR | ger |
| dc.subject.sdg | 4 | |
| dc.title | TeNuBa - Technologien zur Nutzung von Baukulturobjekten in sozialer gemischter Realität Verbundprojekt im Rahmen der Förderrichtlinie "WIR! - Wandel durch Innovation in der Region" - des Bundesministeriums für Bildung und Forschung | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.03.23-28.02.25 | |
| dcterms.extent | 49 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03WIR0720E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01239672 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 03WIR0720E_20250827_SchlussberichtSachbericht.pdf
- Size:
- 6.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
