Verbundprojekt: Innovative Vakuumtechnologie für Quantensensoren - InnoVaQ; Teilvorhaben: Glaskomponenten für Atomquelle und Feldemitter
Sachbericht zum Verwendungsnachweis
| dc.contributor.author | Schulz-Ruhtenberg, Malte | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T07:12:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T07:12:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/25558 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/24575 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | LPKF Laser & Electronics SE | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | LIDE | ger |
| dc.subject.other | Glasbearbeitung | ger |
| dc.subject.other | Quantentechnologien | ger |
| dc.title | Verbundprojekt: Innovative Vakuumtechnologie für Quantensensoren - InnoVaQ; Teilvorhaben: Glaskomponenten für Atomquelle und Feldemitter | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 7 Seiten | |
| dtf.duration | 01.01.2022 bis 30.06.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 13N15916 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01240126 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 13N15916 Schlussbericht Teil I und II.pdf
- Size:
- 414.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
