Verbundprojekt MultiCap - "Multikernfasern und -verstärker höchster Kapazität"; Teilprojekt: Erforschung der industriellen Herstellungstechnologie von Multikern-Claddings und -Preformen - Green"
Sachbericht zum Verwendungsnachweis
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T16:33:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T16:33:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/29623 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/28692 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Heraeus Quarzglas Bitterfeld GmbH & Co. KG | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Verbundprojekt MultiCap - "Multikernfasern und -verstärker höchster Kapazität"; Teilprojekt: Erforschung der industriellen Herstellungstechnologie von Multikern-Claddings und -Preformen - Green" | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 18 Seiten | |
| dtf.duration | August 2021 bis Juli 2024 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16KIS1475 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01237772 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF16KIS1475.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
