Prozessentwicklung in der Gas-Feststoff Photokatalyse für die Reduktion von CO2 (PRODIGY). BMBF-Projekt im Rahmen der Fördermaßnahme "CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle - Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)"
Abschlussbericht
| dc.contributor.author | Strunk, Jennifer | |
| dc.contributor.author | Moustakas, Nikolaos G. | |
| dc.contributor.author | Peppel, Tim | |
| dc.contributor.author | Schomäcker, Reinhard | |
| dc.contributor.author | Thomas, Arne | |
| dc.contributor.author | Tasbihi, Minoo | |
| dc.contributor.author | Roeser, Jerome | |
| dc.contributor.author | Wark, Michael | |
| dc.contributor.author | Weers, Marco | |
| dc.contributor.author | Vocke , Heinrich | |
| dc.contributor.author | Schedel-Niedrig, Thomas | |
| dc.contributor.author | Merschjann, Christoph | |
| dc.contributor.author | Bouabadi, Bouchra | |
| dc.contributor.author | Patyk, Andreas | |
| dc.contributor.author | Lazar, Lukas | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T09:16:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T09:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.description.abstract | Das Ziel des Projekts war es, CO₂ in einem heterogen photokatalytischen Prozess als Ausgangsbasis zu nutzen, um direkt Produkte mit hoher Wertschöpfung zu generieren, die in die chemische Produktionskette Eingang finden konnten. Nach wie vor musste die Ausbeute in solchen photokatalytischen Prozessen um Größenordnungen gesteigert werden. Die Erzeugung von Synthesegas durch Reduktion von CO₂ mit CH₄ (z. B. aus Biogas) oder die direkte Umsetzung von CO₂ mit Alkanen oder Alkoholen zu Oxygenaten bei moderaten Temperaturen durch Sonnenlicht als Energiequelle hatte das Potenzial, dieses Ziel zu erreichen. Durch die Vermeidung hoher Reaktionstemperaturen konnten deutlich höhere Selektivitäten als in der thermischen Katalyse erzielt werden. Zudem hatte die „kalte“, drucklose oder bei moderatem Druck ablaufende photokatalytische Erzeugung von Synthesegas oder Oxygenaten das Potenzial, auch in deutlich kleinerem Maßstab wirtschaftlich zu sein als heute eingesetzte Prozesse, was für die dezentrale chemische Produktion von Vorteil war. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/30492 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/29561 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Leibniz-Institut für Katalyse e.V. | |
| dc.relation.affiliation | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Berlin | |
| dc.relation.affiliation | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Prozessentwicklung in der Gas-Feststoff Photokatalyse für die Reduktion von CO2 (PRODIGY). BMBF-Projekt im Rahmen der Fördermaßnahme "CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle - Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)" | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 143 Seiten | |
| dtf.duration | 01.02.2020-30.04.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 033RC024A | |
| dtf.funding.program | 033RC024B | |
| dtf.funding.program | 033RC024C | |
| dtf.funding.program | 033RC024D | |
| dtf.funding.program | 033RC024E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01202742 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF033RC024A_GESAMT.pdf
- Size:
- 8.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
