Shared expertise: Deep learning-based discovery of immune changes induced by alleviation of high-grade aortic stenosis - pilot study
| dc.contributor.author | Hartmann, Felix | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:42:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T17:42:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | Ziel des Projekts war es, immunologische Veränderungen bei Patientinnen und Patienten mit hochgradiger Aortenklappenstenose zu erfassen, die sich einer transkatheterbasierten Aortenklappenimplantation (TAVR) unterziehen. Durch Kombination hochdimensionaler Durchflusszytometrie mit klinischen Parametern wollten wir verstehen, wie sich das Immunsystem nach hämodynamischer Entlastung verändert. Die experimentellen Arbeiten erfolgten überwiegend in Lübeck/Kiel, während am Standort Heidelberg die bioinformatische Pipeline für Qualitätskontrolle, Clustering und Datenintegration entwickelt wurde. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/25310 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/24327 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Deutsches Krebsforschungszentrum | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.title | Shared expertise: Deep learning-based discovery of immune changes induced by alleviation of high-grade aortic stenosis - pilot study | eng |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.05.2023-30.04.2025 | |
| dcterms.extent | 2, 8 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 81X2500301 |
