Anwendung der Plasmafackel zur Analyse von Gläsern und Glasrohstoffen
dc.bibliographicCitation.firstPage | 483 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 487 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 44 | |
dc.contributor.author | Gebhardt, Franz | |
dc.contributor.author | Horn, Heinz | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T12:26:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T12:26:55Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.description.abstract | Die Hochfrequenzplasmafackel hat im Vergleich zu anderen Anregungsquellen für die Emissionsanalyse entscheidende Vorteile, die durch ihre hohe Temperatur, die günstige Kontaktverweilzeit des Probengutes, ihre Konstanz und nicht zuletzt durch ihre einfache Handhabung bedingt sind. Dadurch wird es möglich, mit Hilfe der Emission Neben- und Hauptbestandteile bis zu mittleren Gehalten ohne vorherige Abtrennung mit guten Ergebnissen aus ein und derselben wäßrigen Aufschlußlösung zu analysieren. Die erhaltenen Analysenwerte sind denen aus anderen für die Glas- und Rohstoffanalyse eingesetzten Verfahren gleichwertig oder sogar überlegen. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15560 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14582 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Anwendung der Plasmafackel zur Analyse von Gläsern und Glasrohstoffen | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1