Über die Temperaturabhängigkeit der Absorption bei Gläsern im Ultrarot und Ultraviolett.
dc.bibliographicCitation.firstPage | 305 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 321 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 14 | |
dc.contributor.author | Meyer, Siegfried | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T09:24:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T09:24:34Z | |
dc.date.issued | 1936 | |
dc.description.abstract | An mehreren Farbgläsern und optischen Gläsern wurde die Veränderung der Durchlässigkeit bei Temperaturerhöhung untersucht. Aus dem Ergebnis der Messungen ließ sich der Einfluß der Durchlässigkeitsänderung auf die spektrale Lichtausbeute verschiedener Strahler bestimmen. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/16128 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/15150 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Über die Temperaturabhängigkeit der Absorption bei Gläsern im Ultrarot und Ultraviolett. | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1