Aufbau- und Verbindungstechnik für räumliche Elektronik (ACT3D)
| dc.contributor.author | ||
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T08:31:32Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T08:31:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | Im Rahmen des Vorhabens wurden verschiedene Substratmaterialien für die Anwendung als Trägersubstrate für 3D-Schaltungsträger identifiziert. Im Weiteren wurden auf diesen unterschiedlichen Metallisierungstechnologien angewandt, wie z.B. außenstromlose Metallisierung, Digitaldruck, Jetting, Screen Printing. Damit wurden zur Herstellung von Leiterbahnstrukturen nutzbare Kombinationen für die verschiedenen Substratmaterialien und -Technologien erarbeitet. Im nächsten Schritt wurde umfassend untersucht, welche Aufbau- und Verbindungstechnologien auf diesen metallisierten Substraten anwendbar sind und wie deren Zuverlässigkeit ist. Dazu wurden auf Test-Samples mit verschiedenen Verfahren wie z.B. Löten, Silbersintern und Leitkleben u.a. SMD aufgebaut. Danach wurden die Versuchsträger verschiedenen Zuverlässigkeitstests unterzogen. Abschließend wurde mit verschiedenen Technologien ein Demonstrator aufgebaut. Somit könnten interessierte Unternehmen die Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedenen Kombinationen "hand on" begreifen. Zusammenfassend wurde ein umfangreiches Wissen bezüglich der Materialien, Metallisierungs- sowie Aufbau- und Verbindungstechnologien zur Herstellung von 3D-Schaltungsträgern erarbeitet. Die hohe Anzahl der verschiedenen Materialien und Prozesse ermöglicht einen tiefen Einblick in die Umsetzbarkeit der verschiedenen Kombinationen. Es konnten auch die Grenzen der einzelnen Kombinationen ermittelt sowie Kombinationen identifiziert werden, welche für die Herstellung von Produkten ungeeignet sind. Somit kann applikationsspezifisch die beste Technologie für den jeweiligen Anwendungsfall eingesetzt werden. Es hat sich gezeigt, dass viele neue Anwendungsbeispiele mit diesen Kombinationen möglich sind und sich somit völlig neue Produkte herstellen lassen, welche mit klassischen Leiterplatten nicht realisierbar sind. Die Projektziele wurden erreicht. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/22932 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/21949 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung Stuttgart (HS) | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik (IEM) | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 600 | |
| dc.title | Aufbau- und Verbindungstechnik für räumliche Elektronik (ACT3D) | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht vom 28.06.2024 zu IGF-Vorhaben Nr. 301 EN | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.09.2021 bis 31.12.2023 | |
| dcterms.extent | 50 | |
| dtf.funding.funder | IGF | |
| dtf.funding.program | 301EN | |
| dtf.funding.program | 301E | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
