Schlussbericht zum Vorhaben "Konzeption und Realisierung eines Demonstratorsystems für die konversionsgestützte Wellenlängenmessung im mittleren Infrarot" im Rahmen des Eurostars Projekts E! 114926 NeW-VIEUW "Hochpräzise Wellenlängenmessinstrumente für das mittlere Infrarot durch nichtlinearoptische Hochkonversion in Wellenleitern"
| dc.contributor.author | Federsel, Klaus Peter | |
| dc.contributor.author | Prade, Ludwig | |
| dc.contributor.author | Karlewski, Florian | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T09:06:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T09:06:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Im Gesamtprojekt wurde eine neue Generation von Wellenlängenmessinstrumenten für das mittlere Infrarot entwickelt. Die Methode basiert auf der Hochkonversion von MIR Strahlung mithilfe von PPLN-Ridge Wellenleitern und der Wellenlängenmessung der hochkonvertierten Strahlung. Der Bericht beschreibt ein innerhalb des Projektes entstandenes Demonstratorsystem, das es ermöglicht die Frequenz von schmalbandiger MIR Laserstrahlung mit einer Genauigkeit von < 10 MHz, einer Messgeschwindigkeit von bis zu 1 kHz und einer Messauflösung von < 1 MHz zu detektieren. Die Entwicklung dieser neuartigen Instrumente zur Hochpräzisionsmessung leistet damit einen Beitrag für die Verbesserung von optischen Anwendungen im MIR-Bereich. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/25768 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/24785 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | HighFinesse Laser and Electronic Systems GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Schlussbericht zum Vorhaben "Konzeption und Realisierung eines Demonstratorsystems für die konversionsgestützte Wellenlängenmessung im mittleren Infrarot" im Rahmen des Eurostars Projekts E! 114926 NeW-VIEUW "Hochpräzise Wellenlängenmessinstrumente für das mittlere Infrarot durch nichtlinearoptische Hochkonversion in Wellenleitern" | ger |
| dc.title.alternative | Final report on the project "Conception and realisation of a demonstrator system for conversion-based wavelength measurement in the mid-infrared" Part II - Detailed presentation within the framework of the Eurostars project E! 114926 NeW-VIEUW "High-precision wavelength measurement instruments for the mid-infrared using non-linear optical upconversion in waveguides" | eng |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 13 Seiten | |
| dtf.duration | 01.05.2021-31.10.2023 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 01QE2110A | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01231886 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF01QE2110A.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
