Minderung von treibhausgas-relevanten Emissionen in Biogasmotoren - miniCO2MET
Schlussbericht zum Vorhaben - Thema: Reduktion von treibhausgas-relevanten Emissionen von Biogasmotoren mit Vorkammerzündung
| dc.contributor.author | Nguyen, H. D. | |
| dc.contributor.author | Wichmar, J. | |
| dc.contributor.author | Borken, P. | |
| dc.contributor.author | Hansen, H. | |
| dc.contributor.author | Dinkelacker, Friedrich | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:19:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T07:19:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-21 | |
| dc.description.abstract | Projektbeschreibung: Im Rahmen des Forschungsvorhabens werden Strategien zur „Reduzierung der Methan- und Stickoxid-Emissionen in Biogasmotoren mit optimierten Zündkonzepten“ untersucht. Bei Biogasmotoren sind insbesondere die hohen Methan-Emissionen zu nennen, die ein 25-fach höheres Treibhausgas-Potential (GWP) aufweisen und damit dem CO2-Vorteil der Biogasverbrennung entgegenstehen. In diesem Zusammenhang werden Brennverfahren mit Vorkammerzündung untersucht, die ein Treibhausgas-Reduktionspotential gegenüber konventionellen Zündverfahren aufweisen. Als Forschungshypothese wird formuliert, dass der Einsatz von Vorkammerzündstrategien gerade bei schwer entzündlichen Biogasen in Biogasmotoren für BHKW-Anwendungen vorteilhaft ist, um eine schnelle und vollständige Verbrennung zu begünstigen. Wichtig ist dies insbesondere bei schwankenden Gasqualitäten oder Mager-Brennverfahren. Der Forschungsinhalt im Vorhaben liegt einerseits in einer genauen experimentellen Vermessung der Vorgänge in einem optisch zugänglichen Einzylinder-Forschungsmotor, der mit einer aktiven gespülten Vorkammer ausgestattet ist. Dabei sollen die Einflüsse der Vorkammergeometrie und -randbedingungen auf die Zündung und Verbrennung erfasst werden. Zusätzlich sollen die Ergebnisse an einem Thermodynamik-Motor validiert und Abgasemissionsmessungen durchgeführt werden. Andererseits soll ein numerisches 3D Berechnungsmodell entwickelt und anhand der detaillierten Messungen validiert werden, welches in Zukunft eine Übertragung auf andere Gasmotorgrößen und -geometrien erlaubt. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich potentiell direkt in bestehende Biogasmotoren für BHKW-Anwendungen umsetzen, z.B. durch Umrüstlösungen bestehender Zündanlagen. Projektergebnisse: Es wurden insgesamt 7 verschiedene Vorkammergeometrien ausgelegt und untersucht. Dabei hat sich der Differenzdruck zwischen Vorkammer und Hauptbrennraum als Hauptparameter herausgestellt, der die Zündung und Flammenausbreitung beeinflusst. Er wird im Wesentlichen durch die Vorkammergeometrie (A/V-Verhältnis) und das in der Vorkammer gewählte Gemisch bestimmt. Im Rahmen der Versuche konnten zwei Arten von Betriebsgrenzen für die aktive Vorkammerzündung identifiziert werden. Ist der Differenzdruck zu klein, so ist die Fackelaustrittsgeschwindigkeit und damit Turbulenzerzeugung im Hauptbrennraum gering, sodass die Flammenausbreitung zu langsam wird. Gerade bei mageren Gemischen ist diesem Limit dadurch zu begegnen, dass in der Vorkammer ein fetteres Gemisch gewählt wird. Ist der Differenzdruck zu groß, entstehen hohe Strömungsgeschwindigkeiten in den Überströmbohrungen und es tritt ein Verlöschen der Fackeln auf. Von den gewählten Vorkammergeometrien zeigten die Varianten mit den größeren Bohrungen im gesamten Parameterbereich einen stabilen Betrieb ohne Fehlzündungen. Die Emissionsmessungen haben gezeigt, dass bei Abmagerung des Hauptkammergemisches die NOx-Emissionen sinken und die Methanemissionen und der Wirkungsgrad ansteigen. Dieser Zielkonflikt muss unter Beachtung gesetzlicher Grenzwerte abgewägt werden. Insgesamt konnte dargestellt werden, dass die Zündung von Biogas mit einem Methananteil von 60 % Vol mit Vorkammerkonzept stabil funktioniert und Potential für sparsame Magerbetriebspunkte bietet, an denen sowohl die NOx-Emissionen als auch der Kraftstoffverbrauch minimiert werden können. Zudem konnte eine detaillierte dreidimensionale Simulationsmethodik auf Basis der zeitabhängigen RANS CFD-Methodik entwickelt werden, die für Biogasmotoren relevante neue Teilmodelle enthält. Sie konnte im Detail anhand der Messungen validiert werden. Ein Übertrag auf andere Motorgeometrien und -größen ist mit der Methodik der 3D-CFD gut möglich. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/28761 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/27830 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Leibniz Universität Hannover, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Technische Verbrennung | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Minderung von treibhausgas-relevanten Emissionen in Biogasmotoren - miniCO2MET | ger |
| dc.title.alternative | Reduction of greenhouse gas relevant emissions in biogas engines (miniCO2MET) | eng |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Vorhaben - Thema: Reduktion von treibhausgas-relevanten Emissionen von Biogasmotoren mit Vorkammerzündung | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 66 Seiten | |
| dtf.duration | 01.07.2020 bis 30.04.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMLEH | |
| dtf.funding.program | 22042518 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF22042518.pdf
- Size:
- 6.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
