NaMAV - Nachhaltige Mobilität und städtebauliche Qualitäten durch Automatisierung im Verkehr
| dc.contributor.author | Krombach, Jonas | |
| dc.contributor.author | Noroozi, Vahid | |
| dc.contributor.author | Ribesmeier, Matthias | |
| dc.contributor.author | Ziemke, Dominik | |
| dc.contributor.author | Gerike, Regine | |
| dc.contributor.author | Leich, Gregor | |
| dc.contributor.author | Lu, Chengqi | |
| dc.contributor.author | Meinhardt, Simon | |
| dc.contributor.author | Rakow, Christian | |
| dc.contributor.author | Rybczak, Gregor | |
| dc.contributor.author | Schlenther, Tilmann | |
| dc.contributor.author | Nagel, Kai | |
| dc.contributor.author | Wagner, Benjamin | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T08:04:31Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T08:04:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-30 | |
| dc.description.abstract | Die zentrale Aufgabe des Projekts NaMAV war die Entwicklung von zukunftsfähigen Einsatzszenarien für die Stadt Leipzig unter besonderer Beachtung einer nachhaltigen urbanen Mobilitätsentwicklung, wie sie u.a. in der Leipziger Mobilitätsstrategie 2023 (Nachhaltigkeitsszenrio) beschrieben ist. Besonderer Fokus lag hierbei auch auf zukünftige Entwicklungen des automatisierten, insbesondere von hoch- bzw. vollautomatisierten Fahrzeugen (SAE Level 4 und 5), denn im Zuge einer dynamisch fortschreitenden Digitalisierung ist davon auszugehen, dass in Zukunft urbane Verkehre automatisierter Ablaufen werden. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/22885 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/21902 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Dresden, Professur für Mobilitätssystemplanung | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Berlin, Fachgebiet Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik | |
| dc.relation.affiliation | Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt | |
| dc.relation.isSupplementedBy | https://tu-dresden.de/bu/verkehr/ivs/msp/forschung/nachhaltige-mobilitaet-und-staedtebauliche-qualitaeten-durch-automatisierung-im-verkehr-namav | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.title | NaMAV - Nachhaltige Mobilität und städtebauliche Qualitäten durch Automatisierung im Verkehr | ger |
| dc.title.subtitle | Verbundschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.11.2020-30.04.2024 | |
| dcterms.extent | 45 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 01UV2081A | |
| dtf.funding.program | 01UV2081B | |
| dtf.funding.program | 01UV2081C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01219075 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TEIL_I_u_II_NaMAV_TUD_Verbund-Sachbericht_2024-10-30.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
