Belastungsversuche mit angebrochenem Drahtglas
dc.bibliographicCitation.firstPage | 64 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 65 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 22 | |
dc.contributor.author | Hoffmann, A. | |
dc.contributor.author | von Reis, L. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T07:50:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T07:50:57Z | |
dc.date.issued | 1948 | |
dc.description.abstract | Aufgabe der Versuche war festzustellen, welche Restfestigkeit für Belastung das Drahglas besitzt, wenn die Scheiben zersprungen und nur noch durch den Draht zusammengehalten werden. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/16745 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/15767 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Belastungsversuche mit angebrochenem Drahtglas | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1