Über die Zerstörung feuerfester Steine durch Reduktion der Kieselsäure
dc.bibliographicCitation.firstPage | 86 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 93 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 33 | |
dc.contributor.author | Steinhoff, Eduard | |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T14:34:42Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T14:34:42Z | |
dc.date.issued | 1960 | |
dc.description.abstract | Die frühzeitige Zerstörung korundhaltiger Schamottesteine in den Bütten eines Hafenofen durch Abplatzen dicker Steinschalen wurde durch starke Reduktionswirkung von Kieselsäure hervorgerufen. Die Untersuchungen zur Aufklärung der Steinzerstörung waren der Anlaß, auch anderer feuerfeste Steinproben auf Reduktionsbeständigkeit in einem Reduktionstiegel bei 1200 - 1600 °C zu prüfen. Bei 1400 °C trat bei allen Steinproben in der Kurve der Gewichtsabnahme ein Knickpunkt ein, der diese Temperatur zu einem deutlich erkennbaren Gefahrenpunkt macht. Die Abhängigkeit der Kieselsäurereduktion von der Temperatur und der Kieselsäurekonzentration wurde an fünf verschiedenen feuerfesten Steinproben untersucht. Die Reduktion der Kieselsäure geht unabhängig von ihrer Bindungsart vor sich. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17848 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16868 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Über die Zerstörung feuerfester Steine durch Reduktion der Kieselsäure | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1