Über den Einfluss wiederholter Temperaturwechselbeanspruchung auf die Abschreckfestigkeit von Glaskörpern
dc.bibliographicCitation.firstPage | 201 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 206 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 34 | |
dc.contributor.author | Vinz, Otmar | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T09:18:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T09:18:25Z | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.description.abstract | Bei Abschreckversuchen an Rohrabschnitten zweier Gläser wurde festgestellt, dass die Temperaturwechselfestigkeit von der Anzahl vorausgegangener Abschreckprozesse abhängt. Durch Benutzung stets neuer Proben und wiederholtes Prüfen gleicher Proben wurde diese Abhängigkeit deutlich gemacht. Bei einer speziellen Abschreckmethode - die Gläser wurden nur teilweise in ein Wasserbad getaucht - entstanden zwei unterschiedliche Sprungbilder, deren Ursache diese Abhängigkeit erklären kann. Danach sind im wesentlichen der Ausdehnungskoeffizient des Glases und die Probenwandstärke verantwortlich für die Beeinflussung der Temperaturwechselfestigkeit durch vorausgegangene Abschreckprozesse. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17900 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16920 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Über den Einfluss wiederholter Temperaturwechselbeanspruchung auf die Abschreckfestigkeit von Glaskörpern | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1