Lichtelektrische Messung der Durchlässigkeit und Farbenreinheit optischer Gläser
dc.bibliographicCitation.firstPage | 216 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 218 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 9 | |
dc.contributor.author | Eitel, W. | |
dc.contributor.author | Lange, B. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T11:34:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T11:34:44Z | |
dc.date.issued | 1931 | |
dc.description.abstract | Schwierigkeiten bei den bisherigen Verfahren zur Messung der Durchlässigkeit optischer Gläser. - Apparatur für das neue lichtelektrische Verfahren. - Ergebnisse an vier optischen Gläsern und einem weißen Flaschenglas. Anwendung auf die Klassifizierung und die Gemenge-Einstellung von Gebrauchsgläsern. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/16249 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/15271 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Lichtelektrische Messung der Durchlässigkeit und Farbenreinheit optischer Gläser | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1