RUBIN - NeuroMiR : VP1 - Gestaltung neuer innovativer Bead-Oberflächen und Mikrofluidik-Ansätze, TP 1.4: HydrogelBead - Multiplex-Detektion von miRNA- und Proteinbiomarkern an Beads in Hydrogelen
Schlussbericht nach Nr. 3.2 BNBest-BMBF98 zu den regionalen unternehmerischen Bündnissen für Innovation "Rubin"
| dc.contributor.author | Rödiger, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T10:25:21Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T10:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23550 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/22567 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.title | RUBIN - NeuroMiR : VP1 - Gestaltung neuer innovativer Bead-Oberflächen und Mikrofluidik-Ansätze, TP 1.4: HydrogelBead - Multiplex-Detektion von miRNA- und Proteinbiomarkern an Beads in Hydrogelen | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht nach Nr. 3.2 BNBest-BMBF98 zu den regionalen unternehmerischen Bündnissen für Innovation "Rubin" | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 31 Seiten | |
| dtf.duration | 01.02.2022-31.01.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03RU1U051A | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01241575 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF-Fkz-03Ru1U051A.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
